以最新收盘价计算,A股平均股价为11.02元,其中两市股价超过100元的有101只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至8月14日收盘,沪指报收3178.43点,下跌0.34%,A股平均股价为11.02元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有101只,股价在50元至100元之间的有302只,股价在30元至50元的有579只。
(资料图片仅供参考)
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1803.00元,下跌1.69%,其次是吉比特、爱美客等,最新收盘价分别为443.63元、440.32元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.40%,跑输沪指0.06个百分点。今日上涨的有34只,涨幅居前的有金凯生科、麒麟信安等,下跌的有65只,跌幅居前的有思瑞浦、比亚迪等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌5.36%,期间沪指下跌1.79%,涨幅居前的有财富趋势、金凯生科、麒麟信安等,涨幅分别为60.32%、49.42%、25.77%,今年以来平均涨幅为13.53%,强于沪指10.65%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、寒武纪等,涨幅分别为430.04%、357.80%、192.16%。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,金凯生科最新收盘价108.36元,上涨11.20%,全天换手率51.93%,成交额10.83亿元,全天主力资金净流入4195.73万元。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有27只股上榜,占百元股总数的比例为26.73%,;有18只股来自医药生物行业,占比17.82%;14只股来自计算机行业,占比13.86%。
所属板块来看,百元股中,主板有30只、创业板有18只,另有52只来自科创板,占百元股的比例为51.49%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有思瑞浦、古井贡酒、百济神州等3只个股今日获机构买入评级。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1803.00 | -1.69 | 0.19 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 443.63 | -0.21 | 0.95 | 传媒 |
300896 | 爱美客 | 440.32 | -0.60 | 1.31 | 美容护理 |
688111 | 金山办公 | 409.00 | 0.21 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 328.90 | -3.01 | 0.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 308.30 | 1.63 | 0.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 293.73 | -1.17 | 0.02 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 287.80 | -0.35 | 0.24 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 273.01 | -2.01 | 0.62 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 273.00 | -1.72 | 0.10 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 269.62 | 1.25 | 0.46 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 265.52 | -0.55 | 0.30 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 261.20 | -0.32 | 0.01 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 247.00 | -0.04 | 0.00 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 245.82 | -5.18 | 2.17 | 汽车 |
300750 | 宁德时代 | 232.90 | -3.56 | 0.66 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 232.58 | -0.14 | 0.00 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 229.90 | -1.19 | 0.34 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 224.27 | -0.90 | 0.40 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 205.93 | 0.15 | 0.60 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 204.99 | -1.34 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 201.70 | 0.10 | 0.95 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 198.84 | -8.77 | 0.02 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 196.00 | -0.20 | 0.05 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 186.01 | 0.27 | 0.06 | 电子 |
688281 | 华秦科技 | 185.26 | 2.61 | 0.01 | 国防军工 |
300033 | 同花顺 | 181.15 | 0.14 | 2.65 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 177.30 | -2.45 | 0.37 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 174.67 | 0.97 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 172.20 | 0.70 | 0.01 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 172.12 | 1.37 | 1.46 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 171.68 | 4.34 | 0.01 | 计算机 |
000858 | 五粮液 | 168.62 | -2.17 | 0.54 | 食品饮料 |
688016 | 心脉医疗 | 161.04 | 1.45 | 0.01 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 160.88 | -4.71 | 0.03 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 159.40 | 0.89 | 0.02 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 156.95 | -0.68 | 0.03 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 155.01 | -3.05 | 0.02 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 150.86 | 0.57 | 0.05 | 计算机 |
688200 | 华峰测控 | 150.08 | -0.68 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 148.65 | -1.49 | 0.71 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 148.36 | -1.66 | 0.33 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 147.05 | -0.17 | 0.60 | 食品饮料 |
688037 | 芯源微 | 146.32 | -2.97 | 0.01 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 144.90 | 1.18 | 0.01 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 141.37 | -0.81 | 5.14 | 医药生物 |
688052 | 纳芯微 | 140.03 | -2.66 | 0.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 139.78 | 1.34 | 0.01 | 计算机 |
601799 | 星宇股份 | 139.00 | -0.80 | 0.31 | 汽车 |
688326 | 经纬恒润 | 138.50 | -2.67 | 0.01 | 计算机 |
688012 | 中微公司 | 138.18 | -1.00 | 0.01 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 138.14 | 0.77 | 0.74 | 医药生物 |
688696 | 极米科技 | 137.70 | -2.22 | 0.01 | 家用电器 |
600702 | 舍得酒业 | 136.00 | -0.58 | 1.78 | 食品饮料 |
688027 | 国盾量子 | 136.00 | 2.10 | 0.01 | 通信 |
002304 | 洋河股份 | 135.69 | -2.24 | 0.48 | 食品饮料 |
688152 | 麒麟信安 | 135.45 | 5.82 | 0.11 | 计算机 |
688515 | 裕太微 | 132.42 | -2.63 | 0.03 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 131.44 | -1.42 | 0.02 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 130.89 | -1.13 | 0.36 | 电子 |
688261 | 东微半导 | 130.66 | -0.17 | 0.01 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 电子 |
301031 | 中熔电气 | 128.85 | -0.50 | 0.55 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 127.88 | -1.08 | 0.75 | 医药生物 |
832982 | 锦波生物 | 127.01 | -0.82 | 0.83 | 美容护理 |
688198 | 佰仁医疗 | 126.94 | 3.15 | 0.00 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 125.22 | -0.78 | 0.55 | 电力设备 |
688531 | 日联科技 | 124.89 | 0.53 | 0.01 | 机械设备 |
300308 | 中际旭创 | 123.52 | 1.26 | 4.00 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 122.86 | 1.96 | 0.01 | 医药生物 |
300782 | 卓胜微 | 121.44 | -0.78 | 0.51 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 119.08 | -1.80 | 0.01 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 118.74 | -0.37 | 0.01 | 机械设备 |
601888 | 中国中免 | 118.28 | -1.84 | 0.75 | 商贸零售 |
688608 | 恒玄科技 | 118.08 | -2.92 | 0.02 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 117.80 | -3.81 | 0.03 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 115.70 | 1.85 | 0.56 | 计算机 |
300769 | 德方纳米 | 115.65 | -0.22 | 1.19 | 电力设备 |
688507 | 索辰科技 | 115.42 | -1.99 | 0.03 | 计算机 |
688368 | 晶丰明源 | 114.50 | -0.38 | 0.01 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 112.68 | -0.51 | 0.01 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 111.50 | 3.14 | 12.61 | 通信 |
300274 | 阳光电源 | 111.50 | -0.10 | 1.18 | 电力设备 |
003031 | 中瓷电子 | 109.87 | 1.06 | 0.68 | 通信 |
688082 | 盛美上海 | 109.78 | 1.22 | 0.02 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 109.05 | 0.26 | 0.45 | 美容护理 |
600763 | 通策医疗 | 108.40 | -0.46 | 0.93 | 医药生物 |
301509 | 金凯生科 | 108.36 | 11.20 | 51.93 | 医药生物 |
688576 | 西山科技 | 108.33 | 1.13 | 0.04 | 医药生物 |
301269 | 华大九天 | 106.62 | 3.69 | 1.02 | 计算机 |
300833 | 浩洋股份 | 105.01 | -3.18 | 0.56 | 机械设备 |
688279 | 峰岹科技 | 104.63 | -2.73 | 0.02 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 104.21 | -3.06 | 0.01 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 103.33 | -2.89 | 4.96 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 102.54 | -0.17 | 3.08 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 101.61 | 0.00 | 0.08 | 轻工制造 |
688766 | 普冉股份 | 101.31 | -0.82 | 0.02 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 101.19 | -0.84 | 0.98 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 101.09 | 2.28 | 0.03 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 100.89 | 2.74 | 0.03 | 医药生物 |
603501 | 韦尔股份 | 100.00 | -0.78 | 0.38 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。