(资料图)
沪深交易所2023年09月07日公布的交易公开信息显示,碧兴物联因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。碧兴物联当日收报52.96元,涨跌幅-11.88%,换手率34.84%,成交额3.22亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1137.55 | - | - |
2 | 国泰君安证券总部 | 968.41 | - | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | 662.15 | - | - |
4 | 中国银河证券石家庄红旗大街营业部 | 617.5 | - | - |
5 | 财通证券杭州白沙泉营业部 | 367.38 | - | - |
合计 | - | 3752.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 1488.46 | - |
2 | 光大证券泰州东进路营业部 | - | 908.41 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 721.59 | - |
4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 537.37 | - |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 515.64 | - |
合计 | - | - | 4171.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。