华熙生物7月11日发布消息,6月2日,公司接待Capital Group等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 赵燕,董事、副总经理、首席科学家 郭学平,董事、副总经理、首席运营官 郭珈均,董事、副总经理、董事会秘书 李亦争,董事、个人健康消费品事业群总经理 樊媛,董事、个人护理品原料事业部总经理 邹松岩,接待地点山东省济南市历城区旅游路8661号-山东产业技术研究院高科技创新园8号楼C座。
调研主要内容
【资料图】
主要交流问题及答复 Q:在消费大环境和行业生态变化的趋势下,如何看待美妆行业的发展和竞争格局? A:公司近几年功能性护肤品业务增长的驱动因素①趋势:赶上了国潮兴起,大众对功能性护肤品和个人健康开始关注,叠加国家政策支持;②市场:Z世代崛起,该群体愿意为有科技力的国货品牌买单,而华熙生物是一家科技…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Capital Group | 其它 |
2 | CLSA | 证券公司 |
3 | Credit Suisse | 外资银行 |
4 | 安信证券 | 证券公司 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 |
6 | 淡马锡 | 其它 |
7 | 德邦证券 | 证券公司 |
8 | 广发证券 | 证券公司 |
9 | 海通证券 | 证券公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华熙生物近一年共接待89家机构132次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 32 | 0.11 | -8.94 | -9.99 | -1.29 | -7.49 | -8.45 |
2023-03-31 | 1 | -1.40 | 0.71 | -2.52 | -2.38 | -0.62 | -4.95 |
2023-01-09 | 9 | 1.00 | 1.23 | -3.25 | 0.89 | -1.88 | -7.94 |
2022-11-09 | 31 | -1.20 | 5.01 | 0.46 | -0.43 | 1.78 | -1.13 |
2022-09-15 | 48 | -2.14 | -10.33 | -7.89 | 0.20 | -6.41 | -2.92 |
2022-08-11 | 11 | -0.81 | -5.47 | -7.35 | -0.76 | -5.14 | -5.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月11日,科大讯飞、珠城科技、中钢国际、三维天地、闻泰科技、沪农商行等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 113 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301280 | 珠城科技 | 30 | 电话会议 | 2023-07-06 |
000928 | 中钢国际 | 27 | 特定对象调研 | 2023-07-10 |
301159 | 三维天地 | 24 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-26 |
600745 | 闻泰科技 | 22 | 电话会议 | 2023-05-01 |
601825 | 沪农商行 | 20 | 特定对象调研 | 2023-07-06 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。