京北方4月14日发布消息,2023年4月11日-4月14日,公司接待博时基金等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 费振勇,董事、副总经理、董事会秘书 刘颖,副总经理、财务总监 徐静波,接待地点北京市。
调研主要内容
(资料图片)
一、公司情况介绍 京北方是金融科技驱动的金融IT综合服务提供商,一直深耕以银行业为主的金融业,专注于两个主营业务:信息技术服务和业务流程外包。公司的核心客户包括六大国有银行和12家股份制商业银行。2022年,公司的核心客户收入贡献率超过77%;银行业的收入贡献率超过86%;金融机构的收入贡献率超过…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 | 许振辉 |
2 | 诚旸投资 | 投资公司 | 张萌 |
3 | 东方基金 | 基金管理公司 | 张博,蒋英杰 |
4 | 广发基金 | 基金管理公司 | 冯骋,陈少平 |
5 | 国寿养老 | 寿险公司 | 李虒 |
6 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 林小聪,胡松,韩知昂 |
7 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 王晓明 |
8 | 华安基金 | 基金管理公司 | 张杰伟 |
9 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 卢毅 |
10 | 华金证券 | 证券公司 | 关健鑫 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,京北方近一年共接待422家机构784次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-12 | 351 | -0.45 | - | - | 0.24 | - | - |
2022-11-15 | 8 | -0.16 | -8.53 | -7.19 | 0.66 | -6.04 | -6.73 |
2022-11-02 | 136 | -4.23 | -0.76 | -3.47 | -3.42 | -1.75 | -7.73 |
2022-08-19 | 66 | 3.61 | -8.09 | -8.30 | 2.88 | -7.04 | -5.23 |
2022-07-11 | 2 | -1.88 | -2.61 | 1.78 | -0.94 | -1.19 | 5.04 |
2022-04-22 | 103 | -9.36 | -8.40 | -5.96 | -4.41 | -8.47 | -5.04 |
2022-04-19 | 118 | -3.70 | -21.89 | -15.28 | -2.15 | -13.41 | -9.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月14日,开立医疗、新产业、新点软件、朗姿股份、上海钢联、久其软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 425 | 电话会议 | 2023-04-11 |
300832 | 新产业 | 215 | 现场参观,线上交流,业绩说明会 | 2023-04-07 |
688232 | 新点软件 | 165 | 电话会议 | 2023-04-13 |
002612 | 朗姿股份 | 138 | 特定对象调研,线上会议,现场调研 | 2023-04-13 |
300226 | 上海钢联 | 93 | 上市公司投资者交流活动 | 2023-04-14 |
002279 | 久其软件 | 72 | 路演活动 | 2023-04-12 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。