中铁工业4月10日发布消息,2023年3月29日-4月7日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 葛瑞鹏,接待地点中铁工业总部(现场交流、电话会议),浙商证券策略会(现场交流)。
(相关资料图)
调研主要内容
在2022年度业绩披露后,中铁工业通过现场、电话、网络等多种方式,与投资者进行了沟通和交流,具体如下: 1.公司2022年度业绩解读及2023年展望情况。 答:主要经营指标方面,2022年公司实现新签合同额514.36亿元,同比增长9.89%,其中毛利率较高的隧道施工装备及相关服务业务(盾构机/T…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 广发证券 | 证券公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 财通基金 | 基金管理公司 |
4 | 长城基金 | 基金管理公司 |
5 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
6 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 |
7 | 上银基金 | 基金管理公司 |
8 | 华夏久盈 | 其它 |
9 | 长城财富 | 其它 |
10 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中铁工业近一年共接待74家机构88次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-28 | 1 | -1.04 | 6.58 | - | -1.21 | 3.99 | - |
2023-03-09 | 14 | -2.67 | 5.88 | 8.02 | -1.36 | 7.89 | 7.54 |
2023-03-08 | 9 | -0.11 | 5.98 | 6.20 | 0.25 | 7.15 | 7.06 |
2023-03-07 | 17 | -1.16 | -0.21 | 6.23 | -0.80 | 1.37 | 7.87 |
2023-03-02 | 39 | 1.10 | 2.86 | 8.91 | 0.79 | 5.24 | 13.25 |
2022-08-11 | 1 | 0.73 | -0.24 | -2.55 | 0.78 | 0.08 | -0.70 |
2022-08-08 | 1 | -0.24 | 0.24 | 1.47 | -0.44 | -0.66 | 0.66 |
2022-07-20 | 1 | -1.80 | -4.04 | -9.21 | -0.68 | -2.67 | -4.15 |
2022-07-05 | 1 | 0.85 | 10.57 | 8.37 | 2.31 | 14.49 | 13.28 |
2022-06-28 | 1 | 0.00 | 2.24 | 13.04 | 1.54 | 2.26 | 16.98 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。