冀中能源3月15日发布消息,3月14日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员总会计师、董秘 王立鑫,财务部部长 张文彬,财务部副部长 杨立军,公司证代 李英,接待地点公司1714会议室。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
1、公司在河北的煤炭储量是否会逐步减少? 答:虽然煤炭为不可再生资源,但是煤炭的可采储量受采掘技术等多种因素的影响而变化。对于以往受开采条件制约而不可开采的储量,随着采掘技术和装备水平的提高,现在也可以进行采掘,比如公司的邢台矿西井,就处于地质深层,因为开采技术水平提高,现在也可以开采,从而提高煤…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 |
2 | 中科沃土基金 | 基金管理公司 |
3 | 上海胤胜资产 | 其它 |
4 | 申万菱信基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,冀中能源近一年共接待133家机构163次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-23 | 16 | -1.24 | -0.83 | -2.76 | -0.21 | -1.17 | -0.72 |
2022-11-10 | 13 | 2.05 | 0.47 | 2.84 | -0.74 | -3.13 | 0.91 |
2022-09-30 | 26 | -1.24 | -5.66 | -9.93 | 0.97 | -6.64 | -8.30 |
2022-09-16 | 5 | 0.30 | 6.99 | 7.89 | 0.42 | 8.94 | 11.14 |
2022-09-13 | 1 | -2.09 | -3.90 | -6.13 | -0.98 | 0.44 | -0.81 |
2022-06-08 | 17 | -0.12 | -0.12 | -15.34 | 0.93 | -1.50 | -16.54 |
2022-06-01 | 2 | -0.25 | 7.31 | 3.59 | -0.40 | 5.05 | -0.49 |
2022-05-06 | 16 | -2.74 | -6.29 | -1.50 | -1.93 | -8.33 | -5.82 |
2022-04-29 | 42 | -1.85 | -7.28 | -8.47 | -1.70 | -6.28 | -7.86 |
2022-04-15 | 25 | -4.95 | -9.64 | -1.56 | -4.41 | -5.45 | 2.56 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月15日,科翔股份、科翔股份、美畅股份、宇邦新材、广信材料、海航控股等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,现场 | 2023-03-14 |
300903 | 科翔股份 | 111 | 特定对象调研,线上 | 2023-03-14 |
300861 | 美畅股份 | 31 | 现场参观 | 2023-03-13 |
301266 | 宇邦新材 | 30 | 特定对象调研 | 2023-03-01 |
300537 | 广信材料 | 25 | 特定对象调研 | 2023-03-14 |
600221 | 海航控股 | 13 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-03-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。