中铁工业3月9日发布消息,3月8日,公司接待东方证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 葛瑞鹏,接待地点北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼。
调研主要内容
(相关资料图)
与会人员就公司盾构机/TBM产品的技术优势及在海外市场的业务拓展,钢结构业务基本情况及盈利能力等情况进行了交流,具体如下: 1.公司盾构机/TBM技术优势。 答:中铁工业作为中国盾构机行业的开拓者和领军者,推动了我国隧道掘进机产品的自主化和智能化步伐,是业内“最懂施工的装备制造商”和“最会制造的综…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东方证券 | 证券公司 |
2 | 国泰君安证券 | 证券公司 |
3 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
4 | 志开投资 | 投资公司 |
5 | 农银理财 | 其它金融公司 |
6 | 百嘉基金 | 基金管理公司 |
7 | 富兰克林华美证券投资信托 | 信托公司 |
8 | 永赢基金 | 基金管理公司 |
9 | 华夏理财 | 其它金融公司 |
10 | 谢诺辰阳 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中铁工业近一年共接待63家机构73次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-08 | 9 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-07 | 17 | -1.16 | - | - | -0.80 | - | - |
2023-03-02 | 39 | 1.10 | - | - | 0.79 | - | - |
2022-08-11 | 1 | 0.73 | -0.24 | -2.55 | 0.78 | 0.08 | -0.70 |
2022-08-08 | 1 | -0.24 | 0.24 | 1.47 | -0.44 | -0.66 | 0.66 |
2022-07-20 | 1 | -1.80 | -4.04 | -9.21 | -0.68 | -2.67 | -4.15 |
2022-07-05 | 1 | 0.85 | 10.57 | 8.37 | 2.31 | 14.49 | 13.28 |
2022-06-28 | 1 | 0.00 | 2.24 | 13.04 | 1.54 | 2.26 | 16.98 |
2022-05-12 | 2 | 1.35 | 0.74 | 2.59 | 0.60 | -0.29 | 1.72 |
2022-04-14 | 1 | -1.23 | -7.35 | -3.80 | -1.16 | -2.68 | 2.65 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。