(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3169.93点,收于年线之下,涨跌幅0.01%,A股总成交额为5664.29亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有郑州煤电、岭南股份、科瑞技术等,乖离率分别为7.57%、7.06%、5.75%;华联控股、新华医疗、华阳股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600121 | 郑州煤电 | 8.09 | 5.91 | 5.09 | 5.48 | 7.57 |
002717 | 岭南股份 | 10.03 | 4.40 | 3.18 | 3.40 | 7.06 |
002957 | 科瑞技术 | 10.01 | 2.85 | 16.73 | 17.69 | 5.75 |
600803 | 新奥股份 | 7.68 | 1.44 | 17.51 | 18.36 | 4.87 |
002161 | 远望谷 | 9.96 | 3.26 | 5.16 | 5.41 | 4.81 |
000711 | 京蓝科技 | 10.07 | 4.57 | 2.92 | 3.06 | 4.63 |
300499 | 高澜股份 | 12.97 | 15.51 | 11.57 | 12.02 | 3.90 |
300056 | 中创环保 | 12.56 | 4.27 | 7.25 | 7.53 | 3.80 |
001209 | 洪兴股份 | 4.64 | 25.78 | 15.48 | 16.01 | 3.44 |
605118 | 力鼎光电 | 3.96 | 8.10 | 13.73 | 14.18 | 3.27 |
600189 | 泉阳泉 | 3.78 | 5.82 | 6.67 | 6.87 | 3.07 |
002050 | 三花智控 | 2.91 | 1.00 | 22.37 | 23.02 | 2.93 |
600114 | 东睦股份 | 3.31 | 5.31 | 9.09 | 9.36 | 2.91 |
600230 | 沧州大化 | 2.99 | 2.28 | 17.05 | 17.54 | 2.86 |
002142 | 宁波银行 | 3.88 | 0.44 | 32.96 | 33.77 | 2.46 |
601139 | 深圳燃气 | 3.24 | 0.99 | 7.16 | 7.32 | 2.26 |
601088 | 中国神华 | 4.45 | 0.29 | 28.04 | 28.66 | 2.20 |
603338 | 浙江鼎力 | 2.80 | 1.00 | 48.59 | 49.65 | 2.19 |
002621 | 美吉姆 | 6.24 | 11.32 | 4.50 | 4.60 | 2.17 |
603177 | 德创环保 | 4.11 | 1.89 | 17.11 | 17.47 | 2.08 |
300491 | 通合科技 | 1.99 | 2.19 | 14.60 | 14.89 | 1.96 |
002454 | 松芝股份 | 3.89 | 6.02 | 7.60 | 7.74 | 1.84 |
600048 | 保利发展 | 2.89 | 0.64 | 16.08 | 16.36 | 1.75 |
300759 | 康龙化成 | 2.45 | 0.93 | 73.66 | 74.93 | 1.72 |
605098 | 行动教育 | 1.60 | 2.39 | 29.38 | 29.88 | 1.69 |
603214 | 爱婴室 | 3.08 | 4.41 | 19.09 | 19.39 | 1.56 |
002829 | 星网宇达 | 5.65 | 6.44 | 34.70 | 35.15 | 1.30 |
603466 | 风语筑 | 3.10 | 5.08 | 13.45 | 13.62 | 1.25 |
002781 | *ST奇信 | 4.98 | 2.03 | 6.86 | 6.95 | 1.25 |
000630 | 铜陵有色 | 2.82 | 2.02 | 3.24 | 3.28 | 1.22 |
600508 | 上海能源 | 3.65 | 2.14 | 14.87 | 15.04 | 1.12 |
000683 | 远兴能源 | 2.34 | 1.18 | 8.67 | 8.76 | 1.09 |
300870 | 欧陆通 | 6.67 | 4.31 | 52.35 | 52.91 | 1.07 |
603377 | 东方时尚 | 2.40 | 0.80 | 6.34 | 6.41 | 1.03 |
601766 | 中国中车 | 1.17 | 0.16 | 5.14 | 5.19 | 1.02 |
300505 | 川金诺 | 3.34 | 5.04 | 24.27 | 24.47 | 0.83 |
003012 | 东鹏控股 | 3.64 | 1.78 | 9.03 | 9.10 | 0.81 |
000701 | 厦门信达 | 1.34 | 1.72 | 6.02 | 6.07 | 0.79 |
300179 | 四方达 | 2.74 | 2.89 | 13.03 | 13.13 | 0.77 |
600970 | 中材国际 | 2.41 | 1.38 | 9.29 | 9.36 | 0.75 |
000822 | 山东海化 | 0.86 | 1.88 | 8.16 | 8.22 | 0.72 |
603811 | 诚意药业 | 1.07 | 0.73 | 14.98 | 15.08 | 0.69 |
830839 | 万通液压 | 1.09 | 0.01 | 6.45 | 6.49 | 0.64 |
002623 | 亚玛顿 | 1.08 | 2.03 | 31.53 | 31.70 | 0.54 |
002469 | 三维化学 | 2.11 | 2.97 | 6.25 | 6.28 | 0.53 |
002616 | 长青集团 | 1.18 | 0.85 | 5.13 | 5.16 | 0.51 |
300685 | 艾德生物 | 0.68 | 0.75 | 28.07 | 28.20 | 0.47 |
600019 | 宝钢股份 | 0.86 | 0.11 | 5.85 | 5.88 | 0.47 |
600871 | 石化油服 | 1.54 | 0.23 | 1.97 | 1.98 | 0.46 |
001965 | 招商公路 | 0.79 | 0.04 | 7.59 | 7.62 | 0.40 |
002852 | 道道全 | 1.10 | 2.39 | 12.83 | 12.88 | 0.39 |
600335 | 国机汽车 | 3.30 | 1.55 | 8.42 | 8.45 | 0.35 |
601939 | 建设银行 | 0.54 | 0.23 | 5.61 | 5.63 | 0.30 |
002864 | 盘龙药业 | 0.32 | 4.60 | 37.16 | 37.25 | 0.24 |
300900 | 广联航空 | 0.18 | 1.92 | 27.74 | 27.80 | 0.21 |
600765 | 中航重机 | 3.31 | 1.71 | 30.55 | 30.61 | 0.21 |
300080 | 易成新能 | 0.79 | 1.21 | 5.08 | 5.09 | 0.17 |
002625 | 光启技术 | 0.06 | 0.48 | 17.28 | 17.31 | 0.17 |
300761 | 立华股份 | 0.68 | 0.92 | 37.18 | 37.23 | 0.13 |
000510 | 新金路 | 0.32 | 1.34 | 6.24 | 6.25 | 0.13 |
000065 | 北方国际 | 0.96 | 0.57 | 8.43 | 8.44 | 0.11 |
605050 | 福然德 | 1.28 | 1.09 | 13.47 | 13.48 | 0.10 |
601658 | 邮储银行 | 1.47 | 0.80 | 4.82 | 4.82 | 0.08 |
600348 | 华阳股份 | 2.55 | 1.98 | 14.88 | 14.89 | 0.07 |
600587 | 新华医疗 | 0.09 | 0.90 | 22.68 | 22.70 | 0.07 |
000036 | 华联控股 | 0.50 | 0.49 | 4.03 | 4.03 | 0.03 |
(文章来源:证券时报网)