【资料图】
2022年12月26日沪深两市124只个股发生237笔大宗交易,共成交35.27亿元。其中,沪市60只个股共137笔大宗交易,总成交额为21.06亿元;深市62只个股共98笔大宗交易,总成交额为14.16亿元。沪指当日收盘报3065.56点,上涨0.65%,成交金额2554.7亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是杰恩设计,溢价率为8.37%,成交价为18.96元,成交3笔金额为8672.96万元,成交量457.34万股;折价率最高的个股是绿的谐波,折价率为25.11%,成交价为74.40元,成交1笔金额为6100.8万元,成交量82万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是协鑫能科,净买入787万股共1亿元,成交1笔价格为12.72元,折价2.00%;净卖出最多的个股是万达信息,净卖出451万股共3874.09万元,成交3笔价格为8.59元,折价2.83%。
大宗交易成交额排名(2022-12-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.50亿 | 739.64万 | 33.80 | -10.01 | 2 |
2 | 600838 | 上海九百 | 1.44亿 | 2004.41万 | 7.18 | 2.43 | 1 |
3 | 688385 | 复旦微电 | 1.33亿 | 218.79万 | 60.81 | -8.98 | 21 |
4 | 601615 | 明阳智能 | 1.20亿 | 472.75万 | 25.41 | 0.00 | 1 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 1.19亿 | 220.00万 | 54.16 | -7.01 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2022-12-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688017 | 绿的谐波 | -25.11 | 6100.80万 | 82.00万 | 74.40 | 1 |
2 | 688516 | 奥特维 | -25.00 | 4397.76万 | 30.54万 | 144.00 | 4 |
3 | 688711 | 宏微科技 | -25.00 | 8719.20万 | 121.10万 | 72.00 | 1 |
4 | 833523 | 德瑞锂电 | -23.65 | 92.00万 | 10.00万 | 9.20 | 1 |
5 | 301031 | 中熔电气 | -23.09 | 556.93万 | 4.58万 | 121.60 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2022-12-26)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300668 | 杰恩设计 | 738.30 | 8672.96万 | 457.34万 | 8.37 | 3 |
2 | 605162 | 新中港 | 337.54 | 2153.89万 | 284.53万 | -11.36 | 1 |
3 | 000504 | 南华生物 | 230.80 | 2006.00万 | 170.00万 | 0.08 | 1 |
4 | 600838 | 上海九百 | 202.35 | 1.44亿 | 2004.41万 | 2.43 | 1 |
5 | 002453 | 华软科技 | 153.37 | 5194.58万 | 455.67万 | 2.98 | 2 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。