(资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22安徽债47 | 233.25 | 3.21 |
22广东债39 | 207.2119 | 3.37 |
22广东债38 | 193.8923 | 3.22 |
22安徽债49 | 179.21 | 3.27 |
21江西债14 | 157.8575 | 3.73 |
22湖北债112 | 154.05 | 3.22 |
21安徽债16 | 136.9997 | 3.36 |
22广东债36 | 128.5586 | 2.86 |
15江西债04 | 125.1 | 3.59 |
22广东债37 | 117.3374 | 3.16 |
22安徽债41 | 108.08 | 2.91 |
22安徽债51 | 103.24 | 3.42 |
21河北债16 | 100 | 3.79 |
21广东债105 | 96.87 | 2.87 |
21江西债16 | 81.8885 | 3.89 |
19陕煤债01 | 80 | 4.28 |
21河北债10 | 80 | 3.36 |
22广东债41 | 79.6693 | 2.86 |
22湖北债109 | 63.569 | 3.22 |
21河北债15 | 53.9 | 3.36 |
21河北债14 | 52.93 | 3.36 |
22进出692 | 50 | - |
22湖北债113 | 48.69 | 3.37 |
22湖北债111 | 47.89 | 3.16 |
22安徽债42 | 45.38 | 2.91 |
铁托3优 | 43.87 | 3.6 |
19资本2A | 41.47 | 3.72 |
21江西债13 | 39.3499 | 3.36 |
21河北债11 | 37.33 | 3.36 |
22上海医药SCP004 | 30 | 1.7 |
22中车SCP005 | 30 | 1.47 |
22银河证券CP010 | 30 | 1.62 |
19中粮MTN001 | 30 | 3.83 |
21广发22 | 30 | 2.85 |
19青岛银行小微债03 | 30 | 3.42 |
21中国通号MTN001 | 28 | 3.32 |
19吉发04 | 27.63 | 7.5 |
木森转债 | 26.600177 | 1 |
21河北债13 | 26.56 | 3.73 |
22沪电力SCP009 | 25 | 1.41 |
22中信建投CP001 | 25 | 1.99 |
20广西债41 | 25 | 3.37 |
鸿达转债 | 24.2678 | 1 |
17海南债03 | 24 | 4.05 |
15宁夏债04 | 21 | 3.59 |
22象屿SCP007 | 20 | 1.9 |
22龙源电力SCP016 | 20 | 1.5 |
22华能集SCP021 | 20 | 1.49 |
21湘高速CP007 | 20 | 2.55 |
21财通G2 | 20 | 2.72 |
22湖北债110 | 19.72 | 2.86 |
21安徽债21 | 19.62 | 3.36 |
22湖北债108 | 19.1716 | 2.86 |
21西藏债16 | 19 | 3.13 |
20粤珠江MTN004 | 18 | 4.68 |
21武清经开MTN002 | 18 | 8 |
明阳转债 | 17 | 1 |
21广东债106 | 16.25 | 2.87 |
丰禾01A1 | 16 | 3 |
21中电元恒ABN005优先A | 15.8 | 3.64 |
15山西债19 | 15.8 | 3.01 |
15山西债20 | 15.8 | 3 |
21江西债15 | 15.7387 | 3.85 |
21赣州城投CP002 | 15 | 2.99 |
22国元证券CP009 | 15 | 1.7 |
20赣高速MTN004 | 15 | 3.75 |
19绿洲01 | 15 | 6.6 |
中交20Y3 | 15 | 3.89 |
中交20Y4 | 15 | 4.15 |
21富源01 | 15 | 7.5 |
21特房05 | 15 | 3.65 |
20深地铁债08 | 15 | 3.79 |
22安徽债46 | 14.45 | 2.91 |
21惠益ABN004优先A1 | 14 | 3.28 |
21惠仁ABN001优先A1 | 14 | 3.41 |
20桂冠电力MTN001 | 14 | 4.66 |
20济高Y2 | 13.9 | 5.6 |
21天恒置业MTN003 | 13 | 4.5 |
20恒驰01 | 13 | 7.2 |
仙鹤转债 | 12.5 | 1 |
21中电路桥GN001 | 12 | 2.8 |
20金桂02 | 12 | 7.5 |
21江东07 | 12 | 3.49 |
21浙商众惠ABN002优先A | 11.85 | 3.35 |
21前海众惠ABN005优先A | 11.73 | 3.68 |
17海南定向03 | 11.555 | 4.16 |
21丰港D3 | 10.96 | 7 |
21泰华05 | 10.5 | 6.8 |
冶建19优 | 10.26 | 3.94 |
22人才安居SCP002 | 10 | 2.2 |
22环球租赁SCP006 | 10 | 2 |
22栾川钼业SCP005(科创票据) | 10 | 2.48 |
22南通城建SCP008 | 10 | 1.74 |
22华能新能SCP004 | 10 | 1.61 |
20钦州开投PPN002 | 10 | 7.5 |
21重庆建桥PPN001 | 10 | 6.4 |
21胶州湾PPN004 | 10 | 3.95 |
21合川投资PPN003 | 10 | 6.9 |
21晋能电力CP007 | 10 | 2.98 |
21港兴港投CP002 | 10 | 3.75 |
21和赢星辰ABN001优先A | 10 | 3.6 |
21匈牙利债01BC | 10 | 3.28 |
15苏轨交MTN001 | 10 | 3.99 |
19汉江国资MTN002 | 10 | 4.15 |
19中粮置业MTN001 | 10 | 4.25 |
20川铁投MTN008 | 10 | 4.5 |
20柳州东投MTN002 | 10 | 7 |
21万盛经开MTN001 | 10 | 7 |
鹏程13A1 | 10 | 3 |
鹏程14A1 | 10 | 3.1 |
20甘电债 | 10 | 4.5 |
15兴义信恒债 | 10 | 5.4 |
G19唐环1 | 10 | 3.65 |
20首股Y2 | 10 | 4.3 |
21许投01 | 10 | 3.9 |
19营口银行二级 | 10 | 5.3 |
19青岛银行小微债04 | 10 | 3.8 |
19冀银租赁债01 | 10 | 4.1 |
21邛崃01 | 10 | 7.5 |
21乌城03 | 10 | 3.5 |
21西藏债18 | 10 | 3.48 |
起航05优 | 9.98 | 3 |
金诚09A | 9.92 | 3.9 |
16新疆债16 | 9.4 | 3 |
21一局1A | 9.26 | 3.3 |
22金桥开发SCP001 | 9 | 2.38 |
20桐庐国运PPN002 | 9 | 5 |
15昌乐债 | 9 | 5.18 |
21滨海D1 | 9 | 5.5 |
19黄岩绿色债 | 9 | 5.7 |
21滨江投资PPN008 | 8.6 | 4.18 |
21西藏债23 | 8.275 | 3.48 |
22五矿证券CP001 | 8 | 1.78 |
惠和11A | 8 | 3.04 |
15老边01 | 8 | 5.63 |
21西藏债17 | 8 | 3.1 |
惠和12A | 7.75 | 3 |
20威立雅PPN003BC | 7.5 | 4.45 |
20威立雅PPN004BC | 7.5 | 4.45 |
链融53A1 | 7.5 | 3.05 |
链融54A1 | 7.5 | 3 |
21金街06 | 7.5 | 3.28 |
21金街07 | 7.5 | 3.7 |
19高控01 | 7.5 | 4.4 |
国链33A1 | 7.2 | 3.05 |
22宁沪高SCP038 | 7 | 1.5 |
21绍兴柯桥PPN002 | 7 | 4.14 |
21临开02 | 7 | 3.9 |
16大连定向04 | 6.6688 | 3.46 |
22财通1号ABN001优先 | 6.520344 | 2.5 |
16大连定向08 | 6.5108 | 3.46 |
16新疆债42 | 6.1 | 3.34 |
22华电江苏SCP023 | 6 | 1.5 |
21兴化城投CP002 | 6 | 5.8 |
21昆明土地CP003 | 6 | 6 |
21豫交运MTN008 | 6 | 3.94 |
21南京公交ABN001优先03 | 5.85 | 3.84 |
21江阴高新PPN002 | 5.6 | 4.18 |
21南京公交ABN001优先02 | 5.55 | 3.73 |
惠和10A | 5.48 | 3 |
21西藏债22 | 5.27 | 3.1 |
21广经01 | 5.1 | 7 |
22赣州建控SCP001 | 5 | 3.8 |
22巨化SCP002(科创票据) | 5 | 2.08 |
22厦国贸SCP011 | 5 | 1.65 |
20西塞山PPN001 | 5 | 5.5 |
21吴中国裕PPN003 | 5 | 3.8 |
21广德国投PPN001 | 5 | 3.99 |
21可克达拉CP001 | 5 | 3.15 |
19荆州城投MTN001 | 5 | 4.05 |
20海盐国资MTN004 | 5 | 4.4 |
20嘉秀发展MTN001 | 5 | 4.49 |
21温江兴蓉MTN002 | 5 | 3.65 |
21晋交投MTN004 | 5 | 3.4 |
21临沂矿业MTN002 | 5 | 4 |
19奉开02 | 5 | 5.95 |
19苏农01 | 5 | 4 |
19同辐债 | 5 | 3.8 |
20镇城F7 | 5 | 5.6 |
G20扬易 | 5 | 5.3 |
21天航Y3 | 5 | 4 |
19成都银行双创债 | 5 | 3.45 |
21怀高01 | 5 | 7.5 |
19潜江城投债02 | 5 | 4.78 |
20平江债02 | 5 | 6.5 |
21河北债12 | 4.6 | 3.36 |
20四平城投PPN002 | 4.5 | 7.48 |
中交03A2 | 4.47 | 2.52 |
21鄱租A2 | 4.4 | 3.7 |
中交03A3 | 4.34 | 2.96 |
20龙泉农投PPN001 | 4.2 | 7.5 |
3美意3A | 4.19 | 2.9 |
21安徽债20 | 4.06 | 3.36 |
22南通高新SCP001 | 4 | 2.87 |
19港兴港投PPN008 | 4 | 4.34 |
21新航建设PPN002 | 4 | 5.4 |
21惠仁ABN001优先A2 | 4 | 3.47 |
19宜兴环保MTN003 | 4 | 4.81 |
20湖南轻工MTN001 | 4 | 4.8 |
21靖江城投MTN002 | 4 | 3.95 |
21东泰D3 | 4 | 4.7 |
22安徽债52 | 4 | 3.42 |
21诚惠ABN009优先A3 | 3.85 | 4.37 |
22益惠ABN004优先A3 | 3.85 | 4.1 |
20湘乡01 | 3.5 | 7.9 |
360微1A | 3.38 | 5 |
驰晟05A2 | 3.2 | 2.9 |
21西藏债20 | 3.05 | 3.46 |
22华立SCP001 | 3 | 3.65 |
22苏州高新SCP025 | 3 | 1.69 |
22苏州高新SCP026 | 3 | 1.68 |
22锡产业SCP022 | 3 | 1.6 |
19建邺高科PPN002 | 3 | 4.4 |
21南通苏通PPN003 | 3 | 4.46 |
21诚惠ABN009优先A2 | 3 | 3.67 |
22益惠ABN004优先A1 | 3 | 3.1 |
22益惠ABN004优先A2 | 3 | 3.4 |
19广林01 | 3 | 6.5 |
21东坡03 | 3 | 7 |
21鄱租A3 | 2.66 | 4.15 |
19资本2C | 2.65 | - |
ZJBL09B | 2.57 | 4.3 |
22南京高科SCP002 | 2.5 | 2.5 |
22惠山国投SCP002 | 2.5 | 2.78 |
22吴江经开SCP002 | 2.5 | 2.29 |
21鑫泰05 | 2.5 | 6.5 |
淇微01A | 2.46 | 4.45 |
驰晟01A2 | 2.4 | 3.38 |
东曦3A2 | 2.4 | 3.8 |
东曦5A2 | 2.4 | 3.4 |
22广东债40 | 2.2 | 3.16 |
19开封01 | 2.1 | 7 |
兵保03优 | 2.09 | 2.75 |
22曲江金融SCP001 | 2 | 4.35 |
19象山经开PPN001 | 2 | 7.5 |
20句容城投PPN001 | 2 | 6.3 |
16泰丰债 | 2 | 7.99 |
19泸汇兴 | 2 | 7.5 |
21瑞投02 | 2 | 6.5 |
21工高1A | 1.99 | 4 |
SJXCA2 | 1.9 | 6.2 |
驰晟01A3 | 1.71 | 4.1 |
东曦3A3 | 1.71 | 4.3 |
19双鸭山债03 | 1.3 | 8.5 |
21西藏债19 | 1.264 | 3.48 |
21中电元恒ABN005优先B | 1.2 | 3.94 |
21和赢星辰ABN001优先B | 1.08 | 3.8 |
21中电元恒ABN005优先C | 1 | 5.54 |
SJXCA3 | 1 | 6.5 |
21华容农商二级 | 1 | 5.2 |
22安徽债48 | 0.92 | 3.21 |
21浙商众惠ABN002优先B | 0.9 | 3.95 |
荟享062C | 0.9 | - |
熙悦6A3 | 0.9 | 3.88 |
21前海众惠ABN005优先B | 0.825 | 4.18 |
21浙商众惠ABN002优先C | 0.75 | 4.89 |
中交03C | 0.73 | - |
易成定转 | 0.654965 | 0.1 |
21前海众惠ABN005优先C | 0.6 | 4.75 |
21惠仁ABN001优先B | 0.6 | 3.77 |
冶建19次 | 0.55 | - |
21和赢星辰ABN001优先C | 0.5 | 4.98 |
恒信27次 | 0.5 | - |
恒信28次 | 0.5 | - |
恒信30次 | 0.5 | - |
22安徽债50 | 0.5 | 3.27 |
熙悦4A4 | 0.48 | 4.5 |
20链智ABN001A2 | 0.41 | 4.7 |
21西藏债21 | 0.231 | 3.48 |
360微1B | 0.2 | 6.2 |
PR高01优 | 0.18 | 3.5 |
淇微01C | 0.165 | 7.2 |
淇微01B | 0.135 | 6.2 |
360微1C | 0.1 | 7.2 |
苏高01次 | 0.02 | - |
21工高1C | 0.01 | - |
金诚09次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。