(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22农发12(增发) | 60 | 3 |
22农发07(增13) | 60 | 5 |
22中能建MTN001 | 30 | 3 |
22中山农商小微债 | 30 | 3 |
22穗高Y3 | 25 | 2 |
22中化工SCP014 | 25 | 0.0822 |
22晋能电力MTN007 | 20 | 3 |
22保利发展MTN007A | 20 | 3 |
22延长Y4 | 20 | 3 |
22延长Y3 | 20 | 2 |
22京能洁能SCP006 | 20 | 0.0384 |
22财通证券CP002 | 20 | 0.1973 |
22津开02 | 18.55 | 3 |
22蓉投04 | 15 | 5 |
22闽侯01 | 15 | 3 |
22象港01 | 12.3 | 5 |
22苏国信SCP023 | 10 | 0.2466 |
22张江集SCP006 | 10 | 0.6959 |
22绵控Y1 | 10 | 3 |
22陕西建工SCP012 | 10 | 0.4932 |
22中国保利SCP002 | 10 | 0.7342 |
22中建五局SCP004(科创票据) | 10 | 0.0603 |
22海安经开SCP003 | 10 | 0.3836 |
22云能投CP008 | 10 | 1 |
22长城证券CP007 | 10 | 0.3315 |
22福州城投MTN004 | 9 | 5 |
22江北国资MTN001 | 8 | 5 |
22伟驰MTN001 | 7.9 | 3 |
22洛投D2 | 7 | 1 |
22盐城东方SCP009 | 7 | 0.3288 |
22九联投资MTN001 | 6 | 5 |
22南昌轨交GN006 | 5 | 0.7397 |
22鲁宏桥SCP001 | 5 | 0.7397 |
22保利发展MTN007B | 5 | 5 |
22融和融资SCP011(绿色) | 5 | 0.7342 |
22驻投D3 | 5 | 1 |
22云铁投SCP002 | 5 | 0.2466 |
22兰考04 | 5 | 2 |
22江苏资产SCP003 | 5 | 0.2466 |
22连云港SCP012 | 5 | 0.7397 |
22嘉秀发展SCP003 | 4.4 | 0.7397 |
22云天化SCP003(科创票据) | 4 | 0.5753 |
22合肥城建MTN002 | 3.36 | 3 |
22苏州高新SCP034 | 3 | 0.4849 |
22亳交01 | 3 | 3 |
22闽侯建投MTN001 | 3 | 5 |
22锡产业SCP028 | 3 | 0.2466 |
22北方企业SCP004 | 2 | 0.2466 |
22锡产业SCP027 | 2 | 0.2466 |
22天府F3 | 1 | 2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。