(资料图)
沪深交易所2022年11月22日公布的交易公开信息显示,开开B股因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。开开B股当日收报0.66元,涨跌幅-8.95%,偏离值-9.28%,换手率4.18%,成交额1642.32万元(人民币)。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券国际部 | 10.76 | - | - |
2 | 国信证券上海北京东路营业部 | 8.27 | - | - |
3 | 光大证券北京月坛北街营业部 | 6.97 | - | - |
4 | 国都证券上海曹杨路营业部 | 5.68 | - | - |
5 | 湘财证券广州恒福路营业部 | 5.64 | - | - |
合计 | - | 37.32 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券国际部 | - | 18.85 | - |
2 | 申万宏源证券上海松江区人民北路营业部 | - | 13.11 | - |
3 | 民生证券河南分公司 | - | 10.5 | - |
4 | 国元证券上海斜土路营业部 | - | 6.88 | - |
5 | 中信证券上海淮海中路营业部 | - | 5.87 | - |
合计 | - | - | 55.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。