(资料图片仅供参考)
2022年11月16日沪深两市112只个股发生184笔大宗交易,共成交39.44亿元。其中,沪市54只个股共103笔大宗交易,总成交额为17.17亿元;深市56只个股共79笔大宗交易,总成交额为22.25亿元。沪指当日收盘报3119.98点,下跌0.45%,成交金额3869.93亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是中伟股份,溢价率为13.57%,成交价为92.06元,成交1笔金额为736.48万元,成交量8万股;折价率最高的个股是富士达,折价率为29.49%,成交价为11.50元,成交1笔金额为115万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是贝泰妮,净买入847.2万股共11.17亿元,成交1笔价格为131.79元,折价4.50%;净卖出最多的个股是诺唯赞,净卖出40万股共2792.8万元,成交2笔价格为70.11元,折价1.59%。
大宗交易成交额排名(2022-11-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300957 | 贝泰妮 | 11.17亿 | 847.20万 | 131.79 | -4.50 | 1 |
2 | 601615 | 明阳智能 | 3.66亿 | 1412.66万 | 25.92 | 0.00 | 4 |
3 | 600732 | 爱旭股份 | 1.32亿 | 300.00万 | 44.00 | -5.70 | 1 |
4 | 603605 | 珀莱雅 | 1.31亿 | 82.89万 | 158.10 | -6.00 | 4 |
5 | 002459 | 晶澳科技 | 1.10亿 | 180.38万 | 61.06 | 1.75 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2022-11-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835640 | 富士达 | -29.49 | 115.00万 | 10.00万 | 11.50 | 1 |
2 | 301080 | 百普赛斯 | -21.83 | 2364.00万 | 24.00万 | 98.50 | 1 |
3 | 301076 | 新瀚新材 | -19.71 | 548.80万 | 28.00万 | 19.60 | 1 |
4 | 300409 | 道氏技术 | -19.29 | 3370.60万 | 259.08万 | 13.01 | 2 |
5 | 688108 | 赛诺医疗 | -19.23 | 470.78万 | 86.86万 | 5.42 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2022-11-16)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688553 | 汇宇制药 | 162.25 | 6592.23万 | 409.46万 | -18.77 | 7 |
2 | 300957 | 贝泰妮 | 138.27 | 11.17亿 | 847.20万 | -4.50 | 1 |
3 | 002099 | 海翔药业 | 86.99 | 6880.00万 | 1000.00万 | -0.15 | 1 |
4 | 002563 | 森马服饰 | 64.54 | 3609.45万 | 805.68万 | -10.22 | 2 |
5 | 603605 | 珀莱雅 | 60.36 | 1.31亿 | 82.89万 | -6.00 | 4 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。