(资料图片)
沪深交易所2022年11月16日公布的交易公开信息显示,青海春天因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。青海春天当日收报11.09元,涨跌幅10.02%,偏离值10.47%,换手率3.81%,成交额2.41亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券南京天元东路营业部 | 1479.96 | - | - |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1347.13 | - | - |
3 | 东海证券杭州大关路营业部 | 968.49 | - | - |
4 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 838.74 | - | - |
5 | 东方证券上海松江区沪亭北路营业部 | 800.92 | - | - |
合计 | - | 5435.24 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 兴业证券上杭二环路营业部 | - | 1099.27 | - |
2 | 中国银河证券武汉中南路营业部 | - | 787.48 | - |
3 | 东北证券长春西安大路营业部 | - | 554.5 | - |
4 | 东兴证券北京金宝街营业部 | - | 518.4 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 422.2 | - |
合计 | - | - | 3381.85 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。