(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 21附息国债15 | 670 | 2.56 |
| 21广东债06 | 178.1581 | 3.41 |
| 15江西债11 | 134.5 | 3.37 |
| 15江西债12 | 134.5 | 3.34 |
| 16内蒙古债19 | 121.3 | 2.81 |
| 16内蒙古债20 | 121.3 | 2.89 |
| 21贵州08 | 116.4129 | 3.77 |
| 21广东债07 | 113.1414 | 3.41 |
| 21广东债24 | 102.5255 | 3.41 |
| 15铁道13 | 100 | 3.86 |
| 20贵州债16 | 79.9379 | 2.8 |
| 15内蒙古债21 | 74.87 | 3.65 |
| 15内蒙古债22 | 74.87 | 3.63 |
| 21广东债09 | 74.3286 | 3.41 |
| 19工银投资债03 | 70 | 3.25 |
| 20贵州债14 | 52.1296 | 3.26 |
| 15铁道14 | 50 | 4.11 |
| 20海通F2 | 50 | 3.82 |
| 21广东债11 | 48.3778 | 3.89 |
| 21广东债26 | 46.4276 | 3.92 |
| 15北京债18 | 44.1525 | 3.59 |
| 19中航集MTN003 | 40 | 3.93 |
| 20中证21 | 40 | 3.48 |
| 15北京债19 | 36.2759 | 3.56 |
| 21广东债16 | 31.4827 | 3.41 |
| 21广东债12 | 30.497 | 3.92 |
| 21广发证券CP006 | 30 | 2.9 |
| 19工银投资债04 | 30 | 3.35 |
| 21广东债25 | 28.076 | 3.89 |
| 21广东债17 | 27.9742 | 3.89 |
| 建花15A | 26.7 | 4.4 |
| 20大唐集MTN004 | 26 | 4.32 |
| 22沪电力SCP008 | 25 | 1.55 |
| 16商飞MTN001 | 25 | 3.3 |
| 19渝隆01 | 25 | 5.2 |
| 21广东债19 | 24.832 | 3.41 |
| 21广东债20 | 23.2323 | 3.77 |
| 21广东债10 | 21.17 | 3.77 |
| PR和1A | 20.06 | 4.38 |
| 22物产中大SCP004 | 20 | 2.03 |
| 22中化工SCP007 | 20 | 2 |
| 22华能水电SCP007 | 20 | 2.08 |
| 22华能SCP010 | 20 | 1.25 |
| 22华能集SCP019 | 20 | 1.27 |
| 22大唐集SCP008 | 20 | 1.36 |
| 21万华化学CP002 | 20 | 2.6 |
| 21东方证券CP001 | 20 | 2.88 |
| 19TCL03 | 20 | 4.2 |
| 20中骏03 | 20 | 5.5 |
| 20淮开06 | 20 | 5.78 |
| 20建发Y1 | 20 | 4.33 |
| 19东风日产汽车债02 | 20 | 3.58 |
| 19山东高速债01 | 20 | 4 |
| 20海南31 | 18.8918 | 3.91 |
| 21泰康2A | 18 | 3.05 |
| 20宜宾国资04 | 18 | 3.79 |
| 15北京债23 | 17.29 | 3.56 |
| PR仁皇优 | 16 | 3.8 |
| 21广东债30 | 15.8396 | 3.41 |
| 21中电元恒ABN001优先A | 15.8 | 3.7 |
| 21融信元泰ABN001优先A | 15.8 | 3.64 |
| 21广东债32 | 15.662 | 3.41 |
| 21广东债21 | 15.136 | 3.89 |
| 22中电路桥SCP012 | 15 | 1.89 |
| 20中交二航MTN001 | 15 | 4.7 |
| 20中建四局MTN001 | 15 | 5.1 |
| 21广03EB | 15 | 7.8 |
| 21厦港01 | 15 | 3.43 |
| 16鄂国资债 | 15 | 5.55 |
| 20中财G2 | 15 | 3.77 |
| 20中财G3 | 15 | 4.2 |
| 20昆交G2 | 15 | 5.4 |
| 20智光G1 | 15 | 6.5 |
| 20焦煤Y4 | 15 | 4.17 |
| 21武夷02 | 15 | 5 |
| 21四川债41 | 15 | 2.75 |
| 15内蒙古债26 | 14.585 | 3.63 |
| 15北京债22 | 14.565 | 3.59 |
| 21广东债13 | 14.4002 | 3.41 |
| 19津投23 | 13.1 | 3.88 |
| 19津投24 | 13.1 | 4.37 |
| 21广东债18 | 12.928 | 3.92 |
| 21广东债31 | 12.7189 | 3.77 |
| 21百福01 | 12 | 7.5 |
| 21广东债22 | 11.9445 | 3.92 |
| 22和赢星辰ABN001优先A | 11.78 | 3.55 |
| 21前海众惠ABN008优先A | 11.73 | 3.5 |
| 22杭金投SCP002 | 11 | 2.29 |
| 22天成租赁SCP004 | 10 | 2.44 |
| 22沪国际SCP003 | 10 | 2.01 |
| 22中粮SCP005 | 10 | 1.65 |
| 22龙源电力SCP015 | 10 | 1.46 |
| 19余杭城开PPN001 | 10 | 4.4 |
| 21晋能煤业PPN003 | 10 | 5.8 |
| 21锡产业CP004 | 10 | 2.95 |
| 22临港控股CP001 | 10 | 2.65 |
| 22渤海证券CP004 | 10 | 2.53 |
| 19中建材MTN004A | 10 | 3.96 |
| 19中建材MTN004B | 10 | 4.28 |
| 19蓉城轨交MTN001 | 10 | 4.37 |
| 19京国资MTN003 | 10 | 4.38 |
| 19浙小商MTN002 | 10 | 3.97 |
| 19沪世茂MTN001 | 10 | 4.24 |
| 19南航股MTN001 | 10 | 3.2 |
| 20洋河MTN001 | 10 | 3.75 |
| 20苏元禾MTN001 | 10 | 3.97 |
| 20成都产投MTN002 | 10 | 3.88 |
| 20水发集团MTN001 | 10 | 4.28 |
| 20安吉租赁MTN001 | 10 | 4.35 |
| 20浙交投MTN001 | 10 | 3.5 |
| 21济南高新MTN003 | 10 | 3.8 |
| 21空港兴城MTN002 | 10 | 3.97 |
| 太极转债 | 10 | 1 |
| 21越秀集团GN003 | 10 | 3.6 |
| 22信投S1 | 10 | 1.78 |
| 15甘肃债22 | 10 | 3.29 |
| 15甘肃债24 | 10 | 3.29 |
| 19张投01 | 10 | 4.27 |
| 19建工Y1 | 10 | 7 |
| 19城发05 | 10 | 5.47 |
| 19创鸿01 | 10 | 7.3 |
| 20金义02 | 10 | 4.89 |
| 19扬子国投债03 | 10 | 3.63 |
| 22粤澳ABN001优先 | 9.99 | 4.4 |
| 22联优01 | 9.99 | 4 |
| 21广东债27 | 9.9884 | 3.41 |
| 15内蒙古债25 | 9.7239 | 3.65 |
| 16内蒙古债22 | 9.5006 | 2.89 |
| 20湘家荡PPN002 | 9 | 4.55 |
| 20兴投04 | 9 | 3.95 |
| 20张家公资MTN001 | 8.8 | 3.9 |
| 20锡铁03 | 8.8 | 3.72 |
| 荟享081A | 8.7 | 3.6 |
| 21无锡建投MTN005 | 8.5 | 4.5 |
| 20滨惠01 | 8.4 | 6.5 |
| PR2A2 | 8.3 | 3.6 |
| 22立讯精工SCP001 | 8 | 2.62 |
| 22知识城SCP006 | 8 | 2.1 |
| 21宁海科创MTN001 | 8 | 4.57 |
| 19惠控02 | 8 | 4.48 |
| 15甘肃债21 | 7.7 | 3.32 |
| 20长城伟业MTN001 | 7.5 | 4.5 |
| 15江西债15 | 7.5 | 3.27 |
| 15江西债16 | 7.5 | 3.34 |
| 21广东债23 | 7.4614 | 3.77 |
| PR融和A2 | 7.29 | 4.7 |
| 21广东债14 | 7.043 | 3.89 |
| 22华电煤业SCP001 | 7 | 2.67 |
| 22陕西金融SCP003 | 7 | 1.8 |
| 20嘉善国资PPN003 | 7 | 4.2 |
| 21惠熙ABN001优先A1 | 7 | 3.41 |
| 20建发地产MTN005 | 7 | 4.46 |
| 天能转债 | 7 | 0.6 |
| 21特信03 | 7 | 3.6 |
| 19滨湖03 | 7 | 5.45 |
| PR优A | 7 | 5.9 |
| 21广东债15 | 6.7243 | 3.92 |
| 21一方致远ABN002 | 6.25 | 3.15 |
| 22国药1A | 6.22 | 3.3 |
| 22宁海科创SCP001 | 6 | 3 |
| 20闽漳龙MTN001 | 6 | 4.84 |
| PR京水优 | 6 | 3.5 |
| 20南港01 | 6 | 4.5 |
| 21荥阳01 | 6 | 6 |
| 21江科01 | 6 | 4.18 |
| 19达州国资债 | 6 | 5.95 |
| 21新沂绿色债 | 6 | 4.76 |
| 16玉环城建债02 | 5.7 | 3.72 |
| 21中联重科ABN002优先A1 | 5.6 | 3.02 |
| 21广东债28 | 5.44 | 3.89 |
| 星辰06A | 5.34 | 2.6 |
| 21昆明公租PPN002 | 5.3 | 6.3 |
| 22连云工投SCP001 | 5 | 5.3 |
| 22嘉秀发展SCP001 | 5 | 2.78 |
| 22创元投资SCP001 | 5 | 2.73 |
| 22广物控股SCP002 | 5 | 2.55 |
| 22海尔金控SCP001 | 5 | 3.05 |
| 22新华报业SCP003 | 5 | 2.09 |
| 22新华发行SCP001 | 5 | 3.25 |
| 22文广集团SCP001 | 5 | 2.25 |
| 22皖能源SCP003 | 5 | 2.12 |
| 22环球租赁SCP005 | 5 | 2 |
| 22凯盛科技SCP005 | 5 | 1.99 |
| 22西江SCP004 | 5 | 3.1 |
| 20海沧投资PPN003 | 5 | 4.9 |
| 20九江富和PPN001 | 5 | 5 |
| 20宁技发PPN001 | 5 | 4.09 |
| 20临淄公资PPN003 | 5 | 6.39 |
| 21涪陵国资PPN002 | 5 | 4.3 |
| 21镇江城建PPN002 | 5 | 4.66 |
| 21鲁宏桥CP001 | 5 | 4.1 |
| 20现代投资MTN001 | 5 | 5.44 |
| 20盛裕投资MTN001 | 5 | 5.1 |
| 20连云工投MTN002 | 5 | 4.3 |
| 20青岛黄岛MTN002 | 5 | 4.65 |
| 21柳州轨交MTN002 | 5 | 7.5 |
| 16腾越02 | 5 | 4.5 |
| 17中材03 | 5 | 2.2 |
| 20昆交发 | 5 | 4 |
| 20新力1A | 5 | 7 |
| 20常新G1 | 5 | 4.2 |
| 21农创01 | 5 | 5.5 |
| 21上投D3 | 5 | 3.7 |
| 21余投04 | 5 | 4.4 |
| 21余投05 | 5 | 3.93 |
| 21承德银行二级01 | 5 | 4.75 |
| 22凯盛集团2ABN001优先(科创票据) | 4.95 | 2.05 |
| PR4A2 | 4.86 | 4.4 |
| 21江科K2 | 4.5 | 4.18 |
| 中和13A | 4.5 | 3.9 |
| PR优B | 4.5 | 6.7 |
| 锡国金A | 4.5 | 3.6 |
| 22天津轨交SCP001 | 4 | 2.98 |
| 22徐工集团SCP010 | 4 | 2 |
| 22苏州高新SCP018 | 4 | 2 |
| 22珠海港股SCP004 | 4 | 1.68 |
| 21柳州东投PPN002 | 4 | 7 |
| 21惠然ABN003优先A2 | 4 | 3.68 |
| 21嘉善经开MTN002 | 4 | 4.25 |
| 21益惠ABN002优先A3 | 3.85 | 4.49 |
| 22JZ01A2 | 3.85 | 3.6 |
| PRJZ01A1 | 3.77 | 3.05 |
| 22海曙开发SCP001 | 3.5 | 2.47 |
| ZJBL12A | 3.01 | 3.19 |
| 22华光环保SCP001 | 3 | 2.73 |
| 22桐昆SCP001 | 3 | 2.78 |
| 22龙盛SCP001 | 3 | 2.7 |
| 21江门滨江PPN004 | 3 | 4.64 |
| 21中联重科ABN002优先A2 | 3 | 3.25 |
| 21融信元泰ABN001优先C | 3 | 5.56 |
| 21益惠ABN002优先A1 | 3 | 3.4 |
| 21益惠ABN002优先A2 | 3 | 3.7 |
| 19未来科技MTN002 | 3 | 4.07 |
| 21特信02 | 3 | 3.5 |
| 21广东债29 | 2.8182 | 3.77 |
| 19郑蒲01 | 2.5 | 7.5 |
| 建花15C | 2.25 | - |
| 英联转债 | 2.14 | 1 |
| 22天健1A | 2.14 | 4.1 |
| PRJZ01A3 | 2.13 | 3.88 |
| 21惠熙ABN001优先A2 | 2 | 3.47 |
| 19聊城兴业MTN002 | 2 | 7 |
| 21磁湖高新MTN003 | 2 | 5.5 |
| 中车2B | 2 | 5.8 |
| 建租4A3 | 1.99 | 4.65 |
| 中小担1A | 1.93 | 3.8 |
| 16首开ABN001J | 1.76 | 3.62 |
| 创惠07A3 | 1.71 | 2.7 |
| 16首开ABN001I | 1.61 | 3.62 |
| 20富水09 | 1.61 | 4.3 |
| 15江西债19 | 1.5 | 3.36 |
| 15江西债20 | 1.5 | 3.34 |
| 16首开ABN001H | 1.46 | 3.62 |
| 20富水08 | 1.46 | 4.3 |
| 乐歌转债 | 1.42 | 0.8 |
| 20富水07 | 1.35 | 4.3 |
| 16首开ABN001G | 1.33 | 3.62 |
| 20富水06 | 1.23 | 4.3 |
| 16首开ABN001F | 1.2 | 3.62 |
| 21中电元恒ABN001优先B | 1.2 | 4.08 |
| 21融信元泰ABN001优先B | 1.2 | 3.96 |
| 22和赢星辰ABN001优先B | 1.15 | 3.59 |
| 智慧2A3 | 1.1 | 3.9 |
| 20富水05 | 1.08 | 4.3 |
| 建花15B | 1.05 | 4.6 |
| 21中电元恒ABN001优先C | 1 | 5.54 |
| 20富水04 | 0.96 | 4.3 |
| 20富水03 | 0.86 | 4.2 |
| 21前海众惠ABN008优先B | 0.825 | 4.15 |
| 17JC02次 | 0.81872 | - |
| PR富水02 | 0.78 | 4.1 |
| 16恒信次 | 0.75 | - |
| 22和赢星辰ABN001优先C | 0.69 | 4.5 |
| 21惠然ABN003优先B | 0.6 | 3.95 |
| 21前海众惠ABN008优先C | 0.6 | 4.95 |
| 22和赢星辰ABN001优先D | 0.52 | 6.3 |
| 京水次级 | 0.5 | - |
| 荟享081B | 0.4 | 4.1 |
| 20新力1C | 0.37 | - |
| 21中联重科ABN002优先A3 | 0.36 | 3.3 |
| 22国药1B | 0.36 | 3.6 |
| 22国药1C | 0.348 | - |
| 21惠熙ABN001优先B | 0.3 | 3.73 |
| 星辰06B | 0.3 | 3.3 |
| 中和13B | 0.25 | 5.5 |
| 22天健1B | 0.01 | - |
| 中小担1B | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
















































































