(相关资料图)
2022年10月19日,好利科技发生了5笔大宗交易,总成交365.93万股,成交金额1.08亿元,成交均价29.50元。当日收盘报价32.39元,跌幅1.19%,成交金额3927.35万元;大宗交易成交金额占当日成交金额274.87%,折价8.92%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169.49万 | 4999.96万 | 127.31 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
2 | 67.80万 | 2000.10万 | 50.93 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 华林证券股份有限公司周口庆丰路证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
3 | 65.00万 | 1917.50万 | 48.82 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 光大证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
4 | 40.64万 | 1198.88万 | 30.53 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
5 | 23.00万 | 678.50万 | 17.28 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 中信证券股份有限公司杭州紫金港证券营业部 | 信达证券股份有限公司杭州景昙路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
10月19日,好利科技、荣盛石化、国电电力、ST安信、柏楚电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2022-10-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002729 | 好利科技 | 5 | 29.50 | 32.39 | -8.92 | 365.93万 | 1.08亿 | 274.87 |
002493 | 荣盛石化 | 3 | 11.45 | 11.45 | 0.00 | 773.83万 | 8860.36万 | 20.00 |
600795 | 国电电力 | 3 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | 1447.32万 | 6701.09万 | 12.01 |
600816 | ST安信 | 23 | 3.97 | 3.99 | -0.50 | 1150.00万 | 4565.50万 | 67.29 |
688188 | 柏楚电子 | 3 | 228.50 | 209.80 | 8.91 | 16.57万 | 3785.83万 | 14.54 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。