(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22安徽债59 | 111.5598 | 2.83 |
22兴业银行CD295 | 50 | 1.98 |
22伊利实业SCP023 | 35 | 1.5 |
22上海银行CD172 | 21.3 | 1.35 |
22中建二局SCP004 | 20 | 1.58 |
22苏交通SCP023 | 20 | 1.51 |
大中转债 | 15.2 | 0.3 |
22小镇01 | 15 | 3.5 |
22伊利实业SCP024 | 15 | 1.5 |
22杉EB3 | 15 | 3 |
22萧城02 | 15 | 2.8 |
22首创城发MTN003 | 12 | 4.3 |
22周投03 | 11 | 3.94 |
22晋商银行CD102 | 11 | 2.08 |
22胶州D1 | 10 | 2.7 |
22眉天D1 | 10 | 4.28 |
22聊财01 | 10 | 4.2 |
22陕煤Y5 | 10 | 3.8 |
22动能K1 | 10 | 2.7 |
22伊利实业SCP025 | 10 | 1.5 |
22南京银行CD210 | 10 | 1.35 |
22浙江泰隆商行CD071 | 10 | 2.1 |
22中能建SCP002 | 10 | 1.5 |
22江苏银行CD155 | 10 | 1.35 |
22兴川02 | 10 | 3.33 |
22望水02 | 9.8 | 4.6 |
22贵水01 | 9.6 | 3.8 |
22杭金投SCP009 | 9 | 1.9 |
东九1优A | 8.4 | 2.5 |
22奉投01 | 8 | 2.95 |
22潮州01 | 8 | 3.38 |
22中材科技SCP004(科创票据) | 8 | 1.49 |
22金东01 | 7 | 3.4 |
22广旅01 | 7 | 4.97 |
22绍兴城投PPN001 | 7 | 3.5 |
22兰旅02 | 6.5 | 6.5 |
22豫峡D2 | 6 | 3 |
22龙海02 | 5.8 | 3.45 |
22光大银行CD176 | 5.3 | 1.98 |
22阜交02 | 5.2 | 3.89 |
22宁波经开CP001 | 5 | 2.2 |
22平安银行CD117 | 5 | 1.98 |
22青岛农商行CD095 | 5 | 2.05 |
22宁波银行CD284 | 5 | 1.52 |
22宁波银行CD285 | 5 | 1.9 |
22宁波银行CD286 | 5 | 2.02 |
22兰州银行CD022 | 5 | 1.4 |
22邵阳城投PPN001 | 5 | 5.49 |
22上海大众SCP003 | 5 | 1.85 |
22国丰集团SCP002 | 5 | 1.8 |
22中兴通讯SCP033 | 5 | 1.6 |
22安城02 | 5 | 3.5 |
22北投02 | 5 | 3.69 |
22福投G1 | 5 | 2.6 |
22桂物02 | 5 | 5.68 |
22桐资01 | 5 | 3.27 |
九江02优 | 4.99 | 2.5 |
22凯盛1号ABN004优先 | 4.95 | 2.1 |
22天津金城银行CD171 | 4.8 | 2.2 |
22融控06 | 4.6 | 3.15 |
22浦发银行CD159 | 4.4 | 1.98 |
22广东华兴银行CD277 | 4.3 | 1.63 |
22江苏江南农村商业银行CD109 | 4 | 2.05 |
22未来01 | 4 | 3.36 |
22云铁02 | 3.6 | 5.8 |
G22眉山1 | 3.37 | 5 |
22吴中经发SCP009 | 3 | 2.08 |
22云南红塔银行CD092 | 3 | 1.55 |
22中原银行CD300 | 3 | 2.05 |
22中山农商行CD061 | 2.4 | 2 |
22承德银行CD117 | 2.3 | 2.42 |
22苏州银行CD318 | 2.2 | 1.35 |
22安徽利辛农商行CD001 | 2 | 1.9 |
22余工03 | 2 | 3.97 |
22潍坊银行CD085 | 2 | 2.33 |
22众邦02 | 2 | 5.2 |
22广东华兴银行CD279 | 2 | 2.25 |
22广东华兴银行CD278 | 2 | 2.48 |
22桂林银行CD165 | 2 | 2.2 |
22天津银行CD307 | 2 | 2.1 |
22石嘴山银行CD014 | 2 | 2 |
22湖州银行CD066 | 2 | 2.1 |
22大同C2 | 1.84 | 6 |
22唐山银行CD175 | 1.8 | 2.25 |
22泉州银行CD104 | 1.8 | 2.2 |
22华夏银行CD208 | 1.6 | 1.5 |
22德清农商行CD017 | 1.5 | 2.2 |
22德清农商行CD018 | 1.5 | 2.18 |
22四川银行CD127 | 1.4 | 1.38 |
22贵阳农商行CD087 | 1 | 3 |
22民生银行CD437 | 1 | 1.8 |
22德清农商行CD016 | 1 | 2.05 |
22安产01 | 1 | 3.45 |
22宁夏银行CD210 | 1 | 2.45 |
22恒丰银行CD315 | 1 | 1.62 |
22恒丰银行CD316 | 1 | 1.9 |
22渤海银行CD359 | 1 | 2.1 |
22象山县农联社CD018 | 1 | 2.2 |
22浙江丽水莲都农商行CD016 | 1 | 2.1 |
22雅安商行CD006 | 1 | 3.1 |
22威海商行CD115 | 0.9 | 1.35 |
22汇盛03 | 0.8 | 3.24 |
22中山农商行CD060 | 0.8 | 2.12 |
22四川天府银行CD117 | 0.8 | 2.35 |
22承德银行CD119 | 0.6 | 1.75 |
东九1次 | 0.6 | - |
东九1中 | 0.55 | 5.7 |
22乌鲁木齐银行CD102 | 0.5 | 2.28 |
22北京农商银行CD250 | 0.5 | 1.81 |
22兴业银行CD294 | 0.5 | 1.5 |
22成都农商银行CD152 | 0.5 | 1.95 |
22遂宁银行CD018 | 0.5 | 2.7 |
22广东顺德农商行CD114 | 0.5 | 2.04 |
22成都银行CD233 | 0.5 | 1.5202 |
22吉林亿联银行CD030 | 0.5 | 2.4 |
22贵阳农商行CD088 | 0.5 | 2.6 |
22盛京银行CD151 | 0.5 | 1.75 |
22蒙商银行CD076 | 0.5 | 2.15 |
东九1优B | 0.45 | 2.95 |
九江02次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。