(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22储蓄08 | 200 | 5 |
22储蓄07 | 200 | 3 |
22广东债52 | 101.12 | 20 |
22农发06(增8) | 90 | 3 |
22农发07(增5) | 90 | 5 |
22广东债50 | 49.77 | 10 |
22广东债53 | 45.99 | 30 |
22广东债56 | 27.8809 | 10 |
22广东债55 | 24.892 | 5 |
22广东债58 | 24.1103 | 15 |
22宁夏债13 | 24.0258 | 10 |
22广东债51 | 17.32 | 15 |
22天津87 | 13.01 | 5 |
22天津86 | 11.4 | 5 |
22广东债57 | 6.3996 | 15 |
22天津85 | 5.1 | 3 |
22宁夏债14 | 3.6825 | 10 |
22广东债54 | 0.8 | 30 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。