(资料图片)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
21铁道09 | 150 | 3.16 |
PR合汇优 | 75 | 4.35 |
17浙江定向06 | 66.5338 | 3.77 |
15天安财险 | 53 | 6.97 |
21铁道10 | 50 | 3.78 |
22进出681 | 50 | - |
17安徽定向04 | 48 | 3.77 |
铁建027A | 46.99 | 3.5 |
17浙江定向03 | 42.8613 | 3.77 |
16陕西定向04 | 41.9223 | 3.32 |
22湖北债40 | 40.34 | 3.31 |
21天风C1 | 40 | 5.4 |
20光穗中铁ABN001优先 | 39.99 | 3.74 |
20工诚1A | 39.99 | 3.74 |
20湘高速MTN005 | 30 | 3.89 |
20潍坊银行永续债 | 30 | 4.8 |
铁建018A | 29.87 | 3.99 |
铁建025A | 28.88 | 3.45 |
21惠通ABN002优先A1 | 21 | 3.3 |
21鲁高速SCP006 | 20 | 2.54 |
22深业SCP001 | 20 | 2.52 |
22申能股SCP003 | 20 | 1.9 |
22中车SCP006 | 20 | 1.38 |
22浦发集团SCP005 | 20 | 1.27 |
16国盛控 | 20 | 6.5 |
18都城01 | 20 | 4.48 |
PR玺01优 | 19 | 4.4 |
20深钜03 | 18.1 | 6 |
21浙商晨星ABN004优先A | 15.8 | 3.5 |
22中电元丰ABN002优先A | 15.8 | 2.77 |
22中电元丰ABN003优先A | 15.8 | 2.8 |
18安徽定向04 | 15.7349 | 4.34 |
22太原钢铁SCP002 | 15 | 2.05 |
22中兴通讯SCP026 | 15 | 1.9 |
22中兴通讯SCP022 | 15 | 1.9 |
22江西交投SCP008 | 15 | 1.85 |
22中兴通讯SCP028(科创票据) | 15 | 1.9 |
21临沂投资MTN002(革命老区) | 15 | 4.89 |
21惠沁ABN001优先A1 | 14 | 3.63 |
PR融华优 | 14 | 6.5 |
华能28优 | 13.5 | 3.45 |
22湖北债39 | 12.63 | 3.22 |
20中建二局MTN001 | 12.5 | 4.8 |
22湖北债37 | 12.06 | 2.91 |
22南京奥体SCP001 | 12 | 2.9 |
22湖北债42 | 11.44 | 3.48 |
21晋能电力MTN007 | 11 | 5.5 |
22云南债12 | 11 | 2.96 |
S20播交2 | 10.6 | 7.5 |
悦享01优 | 10.44 | 3.45 |
21广物控股SCP011 | 10 | 2.7 |
21六安城投SCP004 | 10 | 2.89 |
22远东租赁SCP005 | 10 | 2.62 |
22上海环境SCP003 | 10 | 2.18 |
22厦国贸控SCP004 | 10 | 2.81 |
22中兴通讯SCP027 | 10 | 1.9 |
22中兴通讯SCP024 | 10 | 1.9 |
22中兴通讯SCP023 | 10 | 1.9 |
22中兴通讯SCP025 | 10 | 1.9 |
22中兴通讯SCP029(科创票据) | 10 | 1.9 |
22中兴通讯SCP030(科创票据) | 10 | 1.9 |
22中兴通讯SCP032(科创票据) | 10 | 1.77 |
22中电路桥SCP013 | 10 | 1.4 |
21张家经投CP001 | 10 | 5.5 |
20盐城高新MTN002 | 10 | 5.58 |
20通顺交投MTN001 | 10 | 5.88 |
20漳泽电力MTN003 | 10 | 6.5 |
19盛虹G1 | 10 | 6 |
21浙能源GN002(碳中和债) | 10 | 3.05 |
21恒基01 | 10 | 5.5 |
21武侯02 | 10 | 4.35 |
19都城01 | 10 | 4.27 |
20金洲03 | 10 | 7.5 |
20宁运01 | 10 | 4.94 |
PR鹭洲里优 | 10 | 4.4 |
21金光01 | 10 | 6 |
21滕资02 | 10 | 5.5 |
20江南农商永续债01 | 10 | 5.05 |
22云南债11 | 10 | 3.53 |
21前海招泰ABN004优先 | 9.66 | 3.12 |
PR驰2A1 | 9.5 | 2.97 |
21盈地02 | 9.23 | 7.5 |
22君创租赁ABN002优先A1(BC) | 8.82 | 5.75 |
PR美好8A | 8.78 | 3.42 |
金采叁6A | 8.72 | 3.2 |
荟臻018A | 8.7 | 3 |
荟柒6A | 8.7 | 3.6 |
小满012A | 8.25 | 3.3 |
22新希望SCP003 | 8 | 5.9 |
20无锡城南PPN001 | 8 | 4.7 |
21吴中经发MTN005 | 8 | 3.57 |
广州港优 | 8 | 3.83 |
21镇文02 | 8 | 6.8 |
21海金01 | 8 | 4.8 |
21双鸭01 | 8 | 7.5 |
21香城债 | 8 | 5.6 |
21中车信融ABN001优先A | 7.5 | 4.7 |
武经发优 | 7.5 | 3.78 |
21贵水优 | 7.5 | 5 |
22久实租赁ABN001优先A1 | 7.4 | 3.3 |
20聊城兴业债 | 7 | 7.2 |
广汽2A2 | 6.98 | 2.8 |
象屿YF4A | 6.98 | 3.4 |
PR01优 | 6.65 | 4.4 |
20阳光城ABN002优先A | 6.56 | 5.95 |
19徐工机械ABN001优先 | 6.5 | 4.37 |
21惠通ABN002优先A2 | 6 | 3.4 |
20石交投MTN002 | 6 | 4.5 |
华东院优 | 5.7 | 3 |
21亭公04 | 5.67 | 7.2 |
22新1A2 | 5.6 | 3.25 |
22湖北债41 | 5.58 | 3.31 |
22宁沪高SCP027 | 5.3 | 1.95 |
22国联SCP001 | 5 | 2.58 |
22高淳经开SCP001 | 5 | 3.65 |
22陕西建工SCP001 | 5 | 3.7 |
22凤城河SCP001 | 5 | 3.1 |
22花园SCP001 | 5 | 6.5 |
22中材科技SCP002 | 5 | 2.1 |
22中兴通讯SCP031(科创票据) | 5 | 1.9 |
21云建投MTN002(乡村振兴) | 5 | 6.5 |
21晋能装备MTN005 | 5 | 5.19 |
21南浦口MTN003 | 5 | 3.72 |
19楚EB01 | 5 | 6.5 |
19天府02 | 5 | 7.8 |
20淮宏01 | 5 | 7.8 |
20葫岛02 | 5 | 6.8 |
20射城01 | 5 | 7 |
PR2A2 | 5 | 3.3 |
22世尊优 | 5 | 3.97 |
21合汇次 | 5 | - |
21泰金01 | 5 | 4.99 |
21丹投D1 | 5 | 5.5 |
21飞驰建渝ABN001优先A1 | 4.99 | 6.1 |
21飞驰建渝ABN001优先A2 | 4.99 | 6.1 |
21飞驰聚信ABN001优先 | 4.98 | 5.5 |
22湖北债38 | 4.98 | 3.22 |
PR新1A2 | 4.5 | 3.78 |
22湖北债43 | 4.48 | 3.48 |
星辰07A | 4.45 | 2.5 |
3美意1A | 4.01 | 3.03 |
18吉安井开MTN001 | 4 | 7.5 |
20日照城投MTN001 | 4 | 4.82 |
21今世缘MTN002 | 4 | 4.17 |
21建湖城投MTN001 | 4 | 8 |
德银4A1 | 4 | 3 |
迎宾馆A | 3.9 | 3.9 |
PR慧3A3 | 3.85 | 4.4 |
21惠沁ABN001优先A2 | 3.8 | 3.65 |
22久实租赁ABN001优先A2 | 3.76 | 3.45 |
22诚泰小微ABN001优先A1BC | 3.74 | 4.3 |
和旭1A | 3.5 | 5.3 |
德银3A1 | 3.35 | 3.15 |
元晟二A3 | 3.3 | 3.99 |
淇微02A | 3.28 | 4.68 |
大众5G3A | 3.25 | 2.8 |
19YG02EB | 3.24 | 3 |
随行付2A | 3.24 | 4.87 |
19山钢优 | 3.2 | 6.9 |
20华诚01 | 3.2 | 6.5 |
21悦丰ABN009A2 | 3.11 | 3.4 |
21诚惠ABN004优先A3 | 3.08 | 4.1 |
22相城城建SCP005 | 3 | 2.15 |
19平顶发展PPN002 | 3 | 5.5 |
20桐庐国运PPN001 | 3 | 4.6 |
21腾海投资CP001 | 3 | 6.1 |
17瀚瑞投资MTN001 | 3 | 6.6 |
21柳州投资MTN002 | 3 | 7.5 |
21晋控Y2 | 3 | 7.5 |
20会展01 | 3 | 6.2 |
PR1A3 | 2.85 | 4.2 |
20航租2C | 2.85 | 3.7 |
PR济租A1 | 2.6 | 4 |
21洪山城投MTN002 | 2.5 | 3.9 |
PR平2A2 | 2.5 | 4 |
21利发03 | 2.5 | 5.95 |
22易睿投资ABN001优先 | 2.49 | 4.8 |
21诚惠ABN004优先A2 | 2.4 | 3.5 |
20江南A5 | 2.37 | 4.4 |
金旅1A1 | 2.31 | 3.46 |
城燃优05 | 2.05 | 5.3 |
21太仓城发PPN002 | 2 | 3.9 |
21中车信融ABN001优先B | 2 | 5.7 |
21益阳高新MTN001 | 2 | 6.5 |
21西宁城投MTN003 | 2 | 6 |
悦融1优 | 1.99 | 3.48 |
城燃优04 | 1.95 | 5.3 |
21诚惠ABN001优先A3 | 1.84 | 4.7 |
20康EB01 | 1.8 | 8 |
22新1B | 1.8 | 4 |
20江南A2 | 1.6 | 3.8 |
铁建018C | 1.58 | - |
华源05 | 1.55 | 7.5 |
链融52A1 | 1.5 | 3 |
21新1B | 1.5 | 4.4 |
华源04 | 1.46 | 7.5 |
20阳光城ABN002优先B | 1.44 | 7 |
21诚惠ABN001优先A2 | 1.44 | 4 |
国惠01A1 | 1.4 | 3 |
安驰2B | 1.4 | 4 |
中技1A2 | 1.39 | 4.4 |
华源03 | 1.39 | 6.96 |
光高1A1 | 1.37 | 4 |
迎宾馆B | 1.29 | 4.2 |
21浙商晨星ABN004优先B | 1.2 | 3.84 |
22中电元丰ABN002优先B | 1.2 | 3.06 |
22中电元丰ABN003优先B | 1.2 | 3.08 |
21济租A2 | 1.2 | 4.5 |
22湖北债33 | 1.19 | 2.91 |
21山河智能ABN001(高成长债)优先A2 | 1.1 | 4.5 |
21浙商晨星ABN004优先C | 1 | 5.63 |
22中电元丰ABN002优先C | 1 | 3.9 |
22中电元丰ABN003优先C | 1 | 3.88 |
玺悦01次 | 1 | - |
21南雄国投债02 | 1 | 4.48 |
21济租B | 0.97 | 4.6 |
信知01优 | 0.95 | 3.15 |
22君创租赁ABN002优先B(BC) | 0.92 | 6.5 |
21惠通ABN002优先B | 0.9 | 3.8 |
德银3A2 | 0.9 | 3.4 |
21平2A3 | 0.84 | 4.5 |
22君创租赁ABN002优先C(BC) | 0.83 | 7 |
21平2B | 0.8 | 5.8 |
22湖北债44 | 0.8 | 3.48 |
21中公A2 | 0.77 | 3.25 |
21惠沁ABN001优先B | 0.7 | 3.92 |
22诚泰小微ABN001优先BBC | 0.65 | 6.3 |
美好8B | 0.62 | 3.9 |
益民20083 | 0.6 | 4.2625 |
东二4中 | 0.55 | 6.1 |
22湖北债36 | 0.5 | 3.48 |
20安1A3 | 0.48 | 4.98 |
和旭1B | 0.46 | 6.8 |
22湖北债34 | 0.42 | 3.22 |
荟臻018B | 0.4 | 3.1 |
荟柒6B | 0.4 | 4.1 |
华源次 | 0.4 | - |
德银3B | 0.35 | 4 |
德银4B | 0.31 | 3.8 |
华东院次 | 0.3 | - |
22君创租赁ABN002优先A2(BC) | 0.29 | 6 |
星辰07B | 0.25 | 3.25 |
3美意1B | 0.24 | 3.65 |
淇微02C | 0.22 | 7.2 |
19山钢次 | 0.2 | - |
2021年大额存款第三期 | 0.2 | 2.125 |
淇微02B | 0.18 | 6.2 |
22湖北债35 | 0.18 | 3.31 |
睿安1次 | 0.15 | 8 |
德银4A2 | 0.15 | 3.1 |
象屿YF4C | 0.15 | - |
22诚泰小微ABN001优先A2BC | 0.11 | 5.4 |
益民21051 | 0.1 | 2.3 |
福双·大额存(6个月) | 0.1 | 2.01 |
光高1次 | 0.01 | - |
悦融1次 | 0.01 | - |
21前海招泰ABN004次 | 0.001 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。