(资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 21大连债17 | 46.8632 | 3.12 |
| 20辽宁债09 | 41.6051 | 3.42 |
| PR搜候优 | 38 | 4.35 |
| 20北仑01 | 30 | 4.29 |
| 21镜湖03 | 30 | 3.99 |
| 21兴光黄金ABN001优先 | 29.99 | 4.5 |
| 21辽宁05 | 22 | 3.5 |
| 21兴城投资PPN001 | 21 | 3.7 |
| 21乌城投PPN001 | 20 | 3.78 |
| 21余杭创新PPN005 | 20 | 3.7 |
| 21晋能煤业MTN001 | 20 | 5.3 |
| 21盐资D1 | 20 | 3.43 |
| 21盐城01 | 20 | 4.3 |
| 广铁2优 | 17.49 | 3.54 |
| 荟柒4A | 17.4 | 3.6 |
| 21融信元泰ABN002优先A | 15.8 | 3.63 |
| 22晨巍ABN001优先A | 15.8 | 3.05 |
| 20兖矿MTN003 | 15 | 3.98 |
| 19济产01 | 15 | 5.3 |
| 20开福01 | 15 | 4.5 |
| 新铁01优 | 15 | 4.45 |
| 21江津02 | 15 | 4.42 |
| 21恒华惠远ABN003优先A1 | 14 | 4.05 |
| 20大连债12 | 14 | 3.94 |
| 20济宁04 | 14 | 5.19 |
| 20晋资03 | 14 | 4.5 |
| 冶建20优 | 13.85 | 4.55 |
| 21广州公交ABN001优先 | 13.47 | 3.7 |
| 21安紫01 | 13 | 5.2 |
| 国新11A2 | 12.25 | 3.95 |
| 19蒙高路PPN003 | 10 | 5 |
| 20乐山国资PPN003 | 10 | 4.95 |
| 20杭州运河PPN001 | 10 | 3.98 |
| 20广能01 | 10 | 5.3 |
| 19即墨01 | 10 | 5.15 |
| 19有色Y1 | 10 | 4.89 |
| 20三阳01 | 10 | 4.5 |
| 20中新01 | 10 | 7.6 |
| 20临建01 | 10 | 4.65 |
| 21溧城03 | 10 | 4.15 |
| 21绿投02 | 10 | 4.57 |
| 21永晟01 | 10 | 7.2 |
| 21大连债21 | 9.79 | 3.54 |
| 19南浔03 | 9.75 | 7 |
| 21中交疏浚ABN001优先 | 9.021 | 3.68 |
| PR甬优 | 9 | 3.7 |
| 19同创02 | 9 | 5.6 |
| 22永达租赁ABN001优先A | 8.22 | 2.96 |
| 东缆转债 | 8 | 0.5 |
| 19绍城04 | 8 | 3.95 |
| 20三江投 | 8 | 4.8 |
| 19白沙洲PPN001 | 7 | 8 |
| 21金东03 | 7 | 4.6 |
| 19广州优 | 6.53 | 3.9 |
| 银公交A4 | 6.33 | 5.4 |
| 20株洲城建PPN003 | 6 | 4.54 |
| 21兰州建投PPN003 | 6 | 6.5 |
| 20大连债13 | 6 | 3.94 |
| 19滕房01 | 6 | 7 |
| 21望城04 | 6 | 3.99 |
| 20益民02 | 5.5 | 7 |
| 21溧阳A3 | 5.3 | 5.3 |
| 19白马湖PPN002 | 5 | 7.5 |
| 20江阴公PPN003 | 5 | 4.29 |
| 20盐城交通PPN001 | 5 | 4.86 |
| 21宿迁新城PPN001 | 5 | 5.8 |
| 21铜陵建投PPN001 | 5 | 5 |
| 22宝应城投PPN004 | 5 | 4.5 |
| 21漳交Y1 | 5 | 5.8 |
| 21广02EB | 5 | 7.8 |
| 19吐国01 | 5 | 7 |
| 20商古02 | 5 | 5.34 |
| 20麒麟02 | 5 | 8 |
| 20洛城03 | 5 | 4.7 |
| 20世茂G4 | 5 | 3.94 |
| G19天府1 | 4.65 | 7.5 |
| 21安吉定向ABN001优先A | 4.06 | 3.58 |
| 21台州交通PPN004 | 4 | 3.8 |
| 21惠溋ABN005优先A2 | 4 | 3.6 |
| 20兴海02 | 4 | 6.8 |
| PR悦2A2 | 4 | 3.81 |
| 21大连债22 | 3.89 | 3.54 |
| 20通商诚惠ABN001优先A3 | 3.85 | 3.98 |
| 21恒华惠远ABN003优先A2 | 3.8 | 4.1 |
| 21如皋交通PPN002 | 3.5 | 4.27 |
| 21溧阳A2 | 3.3 | 4.9 |
| 21融信元泰ABN002优先C | 3 | 5.56 |
| 21鲁商EB | 3 | 1 |
| 21邳经05 | 3 | 6.8 |
| 至尚04A2 | 2.9 | 3.5 |
| 悦泽2A3 | 2.85 | 4.3 |
| 22上汽租赁ABN001优先A2 | 2.64 | 2.8 |
| 20平高ABN001优先A3 | 2.48 | 4.5 |
| 21诚惠ABN002优先A3 | 2.31 | 4.45 |
| 园恒A5 | 2.15 | 3.99 |
| 20兰州城投PPN006 | 2 | 5.35 |
| 21大连债19 | 1.94 | 3.13 |
| 21诚惠ABN002优先A2 | 1.8 | 3.7 |
| 大融城3D | 1.3 | 7.5 |
| G园恒3A2 | 1.3 | 2.75 |
| G园恒3A4 | 1.3 | 3.2 |
| 21融信元泰ABN002优先B | 1.2 | 3.98 |
| 22晨巍ABN001优先B | 1.2 | 3.3 |
| 21大连债24 | 1.17 | 3.58 |
| G园恒3A3 | 1.1 | 3.2 |
| 22晨巍ABN001优先C | 1 | 5.23 |
| 20大连债14 | 1 | 3.94 |
| G园恒3A5 | 1 | 3.2 |
| G园恒3A6 | 1 | 3.2 |
| G园恒3A7 | 1 | 3.3 |
| 21大连债23 | 0.93 | 3.54 |
| 荟柒4B | 0.8 | 3.87 |
| PR交A3 | 0.75 | 5 |
| 21恒华惠远ABN003优先B | 0.7 | 4.25 |
| 21惠溋ABN005优先B | 0.6 | 3.95 |
| 22永达租赁ABN001优先B | 0.6 | 3.8 |
| 19原龙E3 | 0.6 | 14 |
| 21安吉定向ABN001优先B | 0.52 | 3.82 |
| 20泰控债 | 0.5 | 7.2 |
| 21大连债20 | 0.5 | 3.51 |
| PR高01优 | 0.18 | 3.5 |
| 22上汽租赁ABN001优先B | 0.14 | 3.6 |
| 22上汽租赁ABN001优先C | 0.13 | 5.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
















































































