(资料图)
两市全天特大单净流出42.15亿元,其中20股特大单净流入超1亿元,招商南油特大单净流入4.35亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.42%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出42.15亿元,共计1494股特大单净流入,2187股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金11.02亿元,该行业指数今日上涨0.96%,其次是公用事业,今日上涨1.96%,净流入资金为9.35亿元,净流入资金居前的还有煤炭、石油石化等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是食品饮料,特大单净流出资金19.21亿元,其次是电子,特大单净流出资金16.54亿元,净流出资金居前的还有医药生物、有色金属等行业。
具体到个股来看,20股特大单净流入超1亿元,招商南油特大单净流入4.35亿元,净流入资金规模居首;江淮汽车特大单净流入资金4.30亿元,位列第二;净流入资金居前的还有阳光电源、中国神华、成都路桥等。特大单净流出股中,贵州茅台特大单净流出资金5.98亿元,净流出资金最多;比亚迪、赣锋锂业特大单净流出资金分别为5.96亿元、3.71亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨6.89%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有成都路桥、常宝股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、石油石化、煤炭行业最为集中,上榜个股有5只、3只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601975 | 招商南油 | 3.99 | 9.92 | 4.35 | 交通运输 |
600418 | 江淮汽车 | 16.14 | 7.96 | 4.30 | 汽车 |
300274 | 阳光电源 | 116.97 | 7.65 | 3.37 | 电力设备 |
601088 | 中国神华 | 32.56 | 6.20 | 2.94 | 煤炭 |
002628 | 成都路桥 | 4.69 | 10.09 | 2.13 | 建筑装饰 |
600256 | 广汇能源 | 13.88 | 9.64 | 1.66 | 石油石化 |
600157 | 永泰能源 | 1.79 | 4.07 | 1.64 | 煤炭 |
300750 | 宁德时代 | 468.36 | 0.45 | 1.32 | 电力设备 |
002478 | 常宝股份 | 6.55 | 10.08 | 1.30 | 钢铁 |
000530 | 冰山冷热 | 6.35 | 10.05 | 1.28 | 机械设备 |
002112 | 三变科技 | 12.74 | 5.73 | 1.28 | 电力设备 |
001339 | 智微智能 | 26.06 | 10.00 | 1.24 | 计算机 |
002714 | 牧原股份 | 60.06 | 1.80 | 1.22 | 农林牧渔 |
600028 | 中国石化 | 4.34 | 1.88 | 1.19 | 石油石化 |
000651 | 格力电器 | 33.36 | 1.03 | 1.19 | 家用电器 |
300763 | 锦浪科技 | 239.52 | 4.70 | 1.19 | 电力设备 |
002498 | 汉缆股份 | 4.66 | 9.91 | 1.19 | 电力设备 |
600938 | 中国海油 | 17.10 | 6.67 | 1.16 | 石油石化 |
000593 | 德龙汇能 | 8.80 | 10.00 | 1.15 | 公用事业 |
002165 | 红宝丽 | 5.43 | 9.92 | 1.05 | 基础化工 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1835.00 | -2.13 | -5.98 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 268.76 | -4.70 | -5.96 | 汽车 |
002460 | 赣锋锂业 | 81.10 | -2.12 | -3.71 | 有色金属 |
601012 | 隆基绿能 | 50.49 | -0.90 | -3.20 | 电力设备 |
600196 | 复星医药 | 36.19 | -10.00 | -3.09 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 159.02 | -1.74 | -2.34 | 食品饮料 |
000670 | 盈方微 | 10.43 | -8.51 | -2.32 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 221.80 | -1.64 | -2.17 | 食品饮料 |
000625 | 长安汽车 | 14.08 | -2.22 | -2.10 | 汽车 |
601919 | 中远海控 | 13.24 | -0.68 | -1.70 | 交通运输 |
002148 | 北纬科技 | 7.42 | -8.85 | -1.63 | 通信 |
688256 | 寒武纪 | 77.35 | -4.25 | -1.39 | 电子 |
600877 | 声光电科 | 14.60 | -8.46 | -1.35 | 电子 |
300053 | 欧比特 | 9.63 | -6.05 | -1.22 | 通信 |
600036 | 招商银行 | 34.23 | -0.26 | -1.16 | 银行 |
002304 | 洋河股份 | 151.12 | -2.13 | -1.13 | 食品饮料 |
000725 | 京东方A | 3.59 | -0.83 | -1.10 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 137.93 | -4.02 | -1.09 | 食品饮料 |
002415 | 海康威视 | 28.39 | -3.76 | -1.08 | 计算机 |
002432 | 九安医疗 | 51.39 | -3.91 | -1.06 | 医药生物 |
(文章来源:数据宝)