(资料图片)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21常新G3 | 常州东方新城建设集团有限公司 | 0 | -100 | 建筑 | 2022-09-05 |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.21 | -12.5 | 房地产 | 2022-09-05 |
18中化EB | 中国化学工程集团有限公司 | 0.87 | -10.31 | 建筑 | 2022-09-05 |
21浦集05 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 0.64 | -9.86 | 建筑 | 2022-09-05 |
21国管02 | 北京国有资本经营管理中心 | 0.83 | -8.79 | 综合 | 2022-09-05 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.21 | -8.7 | 房地产 | 2022-09-05 |
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.21 | -8.7 | 房地产 | 2022-09-05 |
PR渝丰都 | 丰都县国有资产经营投资集团有限公司 | 0.43 | -6.52 | 建筑 | 2022-09-05 |
20碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.29 | -6.45 | 房地产 | 2022-09-05 |
PR淮南01 | 淮南市城市建设投资有限责任公司 | 0.49 | -5.77 | 建筑 | 2022-09-05 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21旭辉02 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.37 | 19.35 | 房地产 | 2022-09-05 |
21旭辉03 | 旭辉集团股份有限公司 | 0.35 | 9.38 | 房地产 | 2022-09-05 |
22复星01 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 0.74 | 7.25 | 医药生物 | 2022-09-05 |
19豫园01 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 0.41 | 5.13 | 商贸零售 | 2022-09-05 |
21新疆03 | 新疆维吾尔自治区政府 | 1.02 | 4.08 | - | 2022-09-05 |
20新控04 | 新城控股集团股份有限公司 | 0.29 | 3.57 | 房地产 | 2022-09-05 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.3 | 3.45 | 房地产 | 2022-09-05 |
21复星06 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 0.62 | 3.33 | 医药生物 | 2022-09-05 |
21兰石01 | 兰州兰石集团有限公司 | 0.31 | 3.33 | 化石能源 | 2022-09-05 |
22碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.33 | 3.13 | 房地产 | 2022-09-05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。