(资料图片仅供参考)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22贴现国债45 | 650 | 1.5676 |
22贴现国债46 | 300 | 1.3143 |
22浦发银行CD141 | 212 | 1.98 |
22国开15(增6) | 190 | 2.96 |
22平安银行CD108 | 80 | 1.98 |
22电网MTN007 | 70 | 2.88 |
22电网MTN006 | 60 | 2.88 |
22江苏银行CD149 | 55 | 2.04 |
22进出689 | 50 | 1.1858 |
22进出22(增2) | 50 | 2.23 |
22申证Y2 | 50 | 3.28 |
22华夏银行CD188 | 48 | 1.98 |
22电网MTN008 | 45 | 2.92 |
22光大银行CD161 | 45 | 1.98 |
22电网MTN009 | 45 | 2.92 |
22国新D4 | 45 | 2.25 |
22民生银行CD388 | 41 | 1.3 |
22进出06(增4) | 40 | 1.69 |
22江苏银行CD148 | 40 | 1.4 |
22华泰G3 | 40 | 2.33 |
22恒丰银行CD279 | 37.3 | 2.06 |
22中信银行CD095 | 35 | 1.98 |
22华夏银行CD187 | 35 | 1.98 |
22电网MTN010 | 30 | 2.92 |
22百联集SCP002 | 30 | 1.78 |
22成都银行CD203 | 30 | 2.03 |
22杭州银行CD256 | 25.2 | 1.98 |
22徽商银行CD101 | 25.1 | 2.02 |
22南京银行CD182 | 25 | 2 |
22北京银行CD123 | 24.5 | 2.03 |
22西安银行CD012 | 23.5 | 2.1 |
22安顺1优先A | 23.1 | 1.99 |
22北京银行CD122 | 23 | 1.4 |
22上海银行CD152 | 23 | 1.4 |
22东财05 | 21 | 2.5 |
22东财06 | 21 | 2.68 |
22蓉高04 | 20 | 3.18 |
22国开17(增7) | 20 | 2.55 |
22大唐集MTN005 | 20 | 2.84 |
22贵阳银行CD124 | 20 | 1.9 |
22宁波银行CD248 | 20 | 2.03 |
21国开20(增7) | 20 | 3.49 |
22厦门国际银行CD153 | 18.2 | 2.07 |
22南京银行CD181 | 15.5 | 2.04 |
22桂交投MTN004 | 15 | 2.93 |
22贵阳银行CD126 | 15 | 2.1 |
22上建Y1 | 15 | 3.16 |
22联发01 | 12.5 | 3.9 |
22深人才 | 12.42 | - |
22鄂科投债01 | 12 | 3.18 |
22渤投01 | 12 | 4.28 |
22晋能煤业MTN022 | 10 | 3.55 |
22上饶投资MTN002 | 10 | 3.95 |
22闽投MTN007 | 10 | 3.55 |
22京城建SCP001 | 10 | 1.68 |
22云建投SCP021 | 10 | 4.72 |
22岳阳城投MTN001 | 10 | 3.63 |
22沪国资SCP002 | 10 | 1.72 |
22蚌埠城投CP002 | 10 | 2.3 |
22武清国资CP003 | 10 | 4.79 |
22三航Y1 | 10 | 3.03 |
22广西北部湾银行CD328 | 10 | 2.16 |
22广西北部湾银行CD327 | 10 | 2.07 |
22广西北部湾银行CD326 | 10 | 1.93 |
22信达租赁债(货运物流) | 10 | 2.96 |
22广西北部湾银行CD325 | 10 | 1.64 |
22赣州银行CD224 | 10 | 2.2 |
22北京农商银行CD235 | 10 | 1.98 |
22汉口银行CD102 | 10 | 2.2 |
22贵阳银行CD125 | 10 | 2.05 |
22大横琴SCP003 | 10 | 1.58 |
22中原银行CD253 | 10 | 1.65 |
22哈尔滨银行CD258 | 10 | 1.65 |
22天津银行CD284 | 9 | 2.18 |
中诺1优 | 8.72 | 2.39 |
22重庆银行CD106 | 8.5 | 2.08 |
22象屿股份ABN001优先 | 7.93 | 3.2 |
22山西债40 | 7.84 | 2.54 |
22宁波银行CD247 | 7 | 1.98 |
22南通城建MTN002 | 7 | 2.77 |
22淄博城投MTN001 | 7 | 5.3 |
22芜湖04 | 7 | 2.85 |
22保利10 | 6.5 | 3.4 |
22保利09 | 6.5 | 2.8 |
22稠州商行CD024 | 6 | 2.3 |
22冀建投SCP002(绿色) | 5 | 1.8 |
22滨湖建设SCP002 | 5 | 1.83 |
22湖州产投SCP001 | 5 | 2.2 |
22泰兴城投PPN004 | 5 | 3.57 |
22青岛城阳PPN002 | 5 | 3.62 |
22中青旅MTN001 | 5 | 3.15 |
22桂铁投MTN005 | 5 | 3.27 |
22乌经开MTN002 | 5 | 3.05 |
22温州现代MTN001 | 5 | 2.94 |
22荆州城发MTN001 | 5 | 2.98 |
22晋商银行CD082 | 5 | 1.57 |
22贵州银行CD082 | 5 | 2.15 |
22汉口银行CD101 | 5 | 1.95 |
22泉州银行CD083 | 5 | 1.95 |
22徽商银行CD102 | 5 | 2.05 |
22杭州银行CD255 | 5 | 1.4 |
22新创K1 | 5 | 2.99 |
22嘉高06 | 5 | 3.4 |
22嘉高05 | 5 | 2.91 |
22凯盛集团2ABN001优先(科创票据) | 4.95 | 2.05 |
22新津新城项目债 | 4.9 | 5 |
22天津银行CD283 | 4.5 | 1.45 |
22四川银行CD116 | 4.3 | 2.02 |
22银桥02 | 4.3 | 2.88 |
22福州建工SCP002 | 4 | 2.5 |
22随州城建SCP001 | 4 | 2.85 |
22厦门国际银行CD152 | 4 | 2 |
22民生银行CD389 | 4 | 1.98 |
22渤海银行CD322 | 4 | 1.88 |
22诚泰小微ABN001优先A1BC | 3.74 | - |
中陆转债 | 3.6 | 0.4 |
22安顺1次级 | 3.49525912 | - |
22安顺1优先C | 3.3 | 3.2 |
22兰州轨交PPN001 | 3.2 | 6.3 |
22中交二公SCP004 | 3 | 1.55 |
22东布洲PPN002 | 3 | 3.3 |
22锦州银行CD136 | 3 | 1.6 |
22华融湘江银行CD184 | 3 | 2.15 |
22哈尔滨银行CD259 | 3 | 1.9 |
22中原银行CD255 | 3 | 2.12 |
22中原银行CD254 | 3 | 2.03 |
22钟山资产SCP002 | 3 | 1.97 |
22亳州药都农商行CD008 | 3 | 1.88 |
22秦农农商银行CD107 | 2.5 | 1.45 |
22陶文旅PPN002 | 2.5 | 6.28 |
22创鸿资产PPN002 | 2.5 | 4.09 |
22宁波通商银行CD481 | 2.4 | 2.2 |
22双溪03 | 2.2 | 6.85 |
22郑州银行CD194 | 2.2 | 1.61 |
22珠海港SCP006 | 2 | 1.97 |
22宁波通商银行CD482 | 2 | 2.1 |
22枣庄银行CD203 | 2 | 2.78 |
22枣庄银行CD202 | 2 | 2.35 |
22珠海港SCP005 | 2 | 1.74 |
22福建海峡银行CD138 | 2 | 2.21 |
22合肥科技农村商行CD048 | 2 | 2.15 |
22承德银行CD084 | 2 | 2.3 |
22上海环境SCP004(绿色) | 2 | 1.74 |
22承德银行CD085 | 2 | 2.2 |
22钱江水利SCP002 | 2 | 1.98 |
22扬州绿产PPN002 | 2 | 3.2 |
22泰山控股PPN001 | 2 | 6 |
22鲁商SCP012 | 2 | 5.85 |
22安顺1优先B | 1.9 | 2.3 |
22星展银行CD060 | 1.8 | 1.93 |
22君成融资ABN001优先01 | 1.62 | 2.7 |
22郑州银行CD195 | 1.5 | 2.03 |
22华融湘江银行CD183 | 1.3 | 2.07 |
22海南银行CD427 | 1 | 2.3 |
22海南银行CD426 | 1 | 2.4 |
22贵州镇宁农商银行CD002 | 1 | 1.8 |
22贵州镇宁农商银行CD001 | 1 | 1.8 |
22江苏苏宁银行CD062 | 1 | 2.05 |
22交通银行CD191 | 1 | 1.9 |
22海南银行CD428 | 1 | 2.2 |
22海南银行CD429 | 1 | 1.86 |
22乌鲁木齐银行CD092 | 1 | 2.25 |
22泉州银行CD084 | 0.9 | 2.22 |
22象屿股份ABN001次 | 0.88 | - |
22君成融资ABN001优先02 | 0.87 | 2.5 |
22君成融资ABN001优先03 | 0.65 | 3.04 |
22诚泰小微ABN001优先BBC | 0.65 | 6.3 |
22蒙商银行CD059 | 0.5 | 1.63 |
22郑州银行CD197 | 0.5 | 2.03 |
22南京银行CD180 | 0.5 | 1.82 |
22广东南粤银行CD216 | 0.5 | 2.3 |
22渤海银行CD321 | 0.5 | 2.05 |
22温州民商银行CD063 | 0.5 | 2.6 |
22江苏苏宁银行CD061 | 0.5 | 2.65 |
22成都银行CD204 | 0.5 | 2.05 |
22郑州银行CD198 | 0.5 | 2.12 |
22吉林银行CD112 | 0.5 | 1.6 |
22贵阳农商行CD076 | 0.5 | 3 |
22郑州银行CD196 | 0.5 | 2.12 |
22乌鲁木齐银行CD091 | 0.5 | 2.19 |
22成都农商银行CD145 | 0.5 | 2.05 |
22承德银行CD083 | 0.5 | 2.2 |
22宁波通商银行CD480 | 0.5 | 1.92 |
22君成融资ABN001次 | 0.46 | - |
22诚泰小微ABN001次BC | 0.42 | - |
22诚泰小微ABN001优先A2BC | 0.11 | 5.4 |
22凯盛集团2ABN001次(科创票据) | 0.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。