【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
13附息国债05 | 260 | 3.52 |
19广东债16 | 102.855 | 3.34 |
20湖北债06 | 72.59 | 3.72 |
20辽宁债28 | 51.21 | 3.69 |
19广东债09 | 44.4 | 3.34 |
20辽宁债22 | 40.48 | 3.21 |
17国开08 | 40 | 4.3 |
14国开22 | 30 | 5.02 |
19首钢03 | 30 | 4.05 |
19大华01 | 20 | 6 |
21中电元恒ABN001优先A | 15.8 | 3.7 |
21融信元泰ABN001优先A | 15.8 | 3.64 |
19淮开01 | 15 | 5.5 |
20安投01 | 15 | 6.47 |
19广东债17 | 14 | 3.65 |
22和赢星辰ABN001优先A | 11.78 | 3.55 |
21前海众惠ABN008优先A | 11.73 | 3.5 |
鑫陇1A2 | 11 | 7.7 |
19昆明公租PPN002 | 10 | 5.58 |
18济高01 | 10 | 4 |
20长城C3 | 10 | 4.04 |
17平租03 | 10 | 4.08 |
19安吉02 | 10 | 7 |
20葛化01 | 10 | 4.67 |
20桂城02 | 10 | 6 |
20湖北债10 | 10 | 3.41 |
京诚六2A | 9.5 | 2.6 |
20建德国资PPN001 | 9.3 | 4.99 |
20辽宁债24 | 9.05 | 3.21 |
瑞诚1优 | 8.9 | 5.6 |
瑞诚2优 | 8.9 | 5.6 |
瑞诚3优 | 8.9 | 5.6 |
瑞诚4优 | 8.9 | 5.6 |
20辽宁债26 | 8.82 | 3.81 |
20湖北债11 | 8.43 | 3.41 |
PR中车1A | 7.5 | 4.4 |
20湖北债09 | 7.17 | 3.11 |
20润城资产PPN001 | 7 | 5.78 |
21惠熙ABN001优先A1 | 7 | 3.41 |
20金石02 | 6.5 | 5.5 |
22国药1A | 6.22 | 3.3 |
20兴资04 | 5.75 | 4 |
21财通A2 | 5.6 | 3.9 |
塞力转债 | 5.4331 | 0.8 |
20娄海01 | 5.4 | 5.4 |
徐租15A1 | 5.3 | 3.4 |
19阳煤PPN009 | 5 | 5.6 |
20南浔交投PPN001 | 5 | 4.95 |
17亭公01 | 5 | 7.5 |
17苏宁06 | 5 | 7.3 |
19滨投01 | 5 | 7.5 |
19滨投02 | 5 | 7 |
19张经01 | 5 | 4.34 |
20中航C1 | 5 | 4.6 |
20辽宁债25 | 4.86 | 3.69 |
19广东债18 | 4.355 | 3.68 |
20辽宁债27 | 4.06 | 3.21 |
21惠然ABN003优先A2 | 4 | 3.68 |
21益惠ABN002优先A3 | 3.85 | 4.49 |
19惠憬01 | 3.7 | 5.98 |
21中车A2 | 3.5 | 4.5 |
20临淄公资PPN001 | 3.3 | 6.6 |
18公投02 | 3.25 | 5.36 |
20淮安开发PPN003 | 3 | 5.8 |
21融信元泰ABN001优先C | 3 | 5.56 |
21益惠ABN002优先A1 | 3 | 3.4 |
21益惠ABN002优先A2 | 3 | 3.7 |
22吴开D1 | 3 | 2.54 |
PRZ1A2 | 2.8 | 5.3 |
20开福城投PPN001 | 2.2 | 4.7 |
19宿迁城投PPN002 | 2 | 4.47 |
20太湖旅业PPN001 | 2 | 4.3 |
21惠熙ABN001优先A2 | 2 | 3.47 |
20辽宁债23 | 2 | 3.81 |
21中车1B | 2 | 5.2 |
云能3A3 | 1.8 | 5.3 |
创惠07A3 | 1.71 | 2.7 |
徐租15A2 | 1.5 | 3.45 |
19广东债13 | 1.45 | 3.34 |
康富Z1B | 1.3 | 6.5 |
北控优10 | 1.24 | 5.75 |
北控优07 | 1.23 | 5.66 |
北控优08 | 1.23 | 5.7 |
北控优09 | 1.23 | 5.73 |
北控优06 | 1.21 | 5.61 |
21中电元恒ABN001优先B | 1.2 | 4.08 |
21融信元泰ABN001优先B | 1.2 | 3.96 |
越微03A3 | 1.19 | 4.1 |
22和赢星辰ABN001优先B | 1.15 | 3.59 |
北控优05 | 1.13 | 4.5 |
北控优04 | 1.09 | 4.3 |
北控优03 | 1.05 | 4 |
21中电元恒ABN001优先C | 1 | 5.54 |
21前海众惠ABN008优先B | 0.825 | 4.15 |
22和赢星辰ABN001优先C | 0.69 | 4.5 |
21惠然ABN003优先B | 0.6 | 3.95 |
21前海众惠ABN008优先C | 0.6 | 4.95 |
22和赢星辰ABN001优先D | 0.52 | 6.3 |
22国药1B | 0.36 | 3.6 |
21惠熙ABN001优先B | 0.3 | 3.73 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。