【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
22飞驰建普1A | 78.6 | 0.4411 |
22河北债66 | 50.76 | 5 |
22国信05 | 50 | 3 |
22广发09 | 23.3334 | 10 |
22广发07 | 23.3333 | 3 |
22广发08 | 23.3333 | 5 |
22河北67 | 22.56 | 3 |
22中电投SCP023 | 21 | 0.4877 |
22河北68 | 20.89 | 5 |
22皖投集SCP001 | 18 | 0.7397 |
22飞驰建普1C | 17.79981997 | 1.3562 |
22国新保理SCP005 | 10 | 0.526 |
22闽港口债01 | 10 | 10 |
22国航SCP002 | 10 | 0.274 |
22天成租赁SCP009 | 10 | 0.7397 |
22知识城SCP010 | 10 | 0.5753 |
22海尔金控SCP005 | 10 | 0.6521 |
22嵊州交投MTN002 | 9 | 3 |
22闽冶金MTN001 | 7 | 3 |
22杭金投SCP007 | 6 | 0.737 |
22西南水泥SCP003 | 6 | 0.3534 |
22泉州交通SCP005 | 5 | 0.7397 |
22中交二航SCP005(科创票据) | 5 | 0.2466 |
22义乌商品SCP003 | 5 | 0.1616 |
22磁湖高新CP002 | 5 | 1 |
22首创集MTN005 | 5 | 3 |
22鹤壁投资MTN002 | 5 | 5 |
22南城金创债01 | 5 | 7 |
22华发集团MTN012A | 5 | 2 |
22华发集团MTN012B | 5 | 3 |
22镇江城建SCP006 | 4.65 | 0.7397 |
22金陵饭店SCP003 | 4.5 | 0.5671 |
22南城金创债02 | 4 | 7 |
博汇转债 | 3.97 | 6 |
22飞驰建普1B | 3.5 | 0.526 |
22吴中城投SCP004 | 2 | 0.7397 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。