(相关资料图)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,太极集团因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。太极集团当日收报61.20元,涨跌幅4.99%,振幅15.28%,换手率2.17%,成交额7.23亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 7104.12 | - | - |
2 | 机构专用 | 5679.97 | - | - |
3 | 机构专用 | 3757.2 | - | - |
4 | 机构专用 | 1806.98 | - | - |
5 | 沪股通专用 | 1619.72 | - | - |
合计 | - | 19967.99 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3674.97 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2666.03 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 2423.12 | - |
4 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1787.86 | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1448.11 | - |
合计 | - | - | 12000.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。