【资料图】
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,中银绒业因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中银绒业当日收报1.84元,涨跌幅10.18%,偏离值10.95%,换手率5.03%,成交额3.87亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 粤开证券广州分公司 | 2800.45 | 0 | 2800.45 |
2 | 长江证券武汉徐东大街营业部 | 2441.53 | 0 | 2441.53 |
3 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 2392.96 | 14.8 | 2378.15 |
4 | 中国银河证券绍兴营业部 | 2160.93 | 12.46 | 2148.48 |
5 | 东北证券杭州市心北路营业部 | 1512.96 | 0 | 1512.96 |
合计 | - | 11308.83 | 27.26 | 11281.57 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华金证券深圳前海分公司 | 191.62 | 1272.97 | -1081.35 |
2 | 申万宏源西部证券西安二环南路营业部 | 0 | 817.5 | -817.5 |
3 | 国都证券北京阜外大街营业部 | 0 | 428.83 | -428.83 |
4 | 华西证券广安建安中路营业部 | 0 | 391.46 | -391.46 |
5 | 中信建投证券常州广电西路营业部 | 0 | 373.12 | -373.12 |
合计 | - | 191.62 | 3283.88 | -3092.26 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。