APP2023年2月10日讯,新华医疗(600587)报收28.4元,涨幅8.23%,成交量1712.91万股,成交额47554.03万元,换手率4.25%,振幅10.37%,量比2.02
【资料图】
2月10日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 19893.72万元 41.83% | |||
1 | 机构专用 | 8004.10 | 0.00 | 8004.10 |
2 | 机构专用 | 5700.65 | 0.00 | 5700.65 |
3 | 机构专用 | 2298.64 | 0.00 | 2298.64 |
4 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2036.22 | 0.00 | 2036.22 |
5 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 | 1854.11 | 0.00 | 1854.11 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 5375.25万元 11.30% | |||
1 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 0.00 | 1583.59 | -1583.59 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 1036.21 | -1036.21 |
3 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1013.23 | -1013.23 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 1008.07 | -1008.07 |
5 | 中信证券股份有限公司乐清金溪路证券营业部 | 0.00 | 734.14 | -734.14 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。