APP2023年1月20日讯,信邦智能(301112)报收38.34元,涨幅20.00%,成交量877.25万股,成交额32250.97万元,换手率34.83%,振幅13.46%,量比3.84
1月20日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
(资料图片仅供参考)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 3666.49万元 11.37% | |||
1 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 960.49 | 0.00 | 960.49 |
2 | 机构专用 | 771.97 | 14.98 | 756.99 |
3 | 长城证券股份有限公司南通南大街证券营业部 | 758.92 | 5.58 | 753.34 |
4 | 机构专用 | 589.65 | 22.20 | 567.45 |
5 | 长城国瑞交易单元(003272) | 585.45 | 0.00 | 585.45 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2248.26万元 6.97% | |||
1 | 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 0.00 | 534.90 | -534.90 |
2 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 12.04 | 483.30 | -471.26 |
3 | 海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 | 0.74 | 443.98 | -443.24 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 100.82 | 394.52 | -293.71 |
5 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 20.88 | 391.56 | -370.68 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。