同花顺(300033)数据中心显示,国轩高科(002074)12月19日获融资买入4963.41万元,占当日买入金额的18.57%,当前融资余额23.79亿元,占流通市值的6.22%,超过历史50%分位水平。
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
12月19日 | 778.95万 | 23.79亿 |
12月16日 | 2651.85万 | 23.72亿 |
12月15日 | -1867.90万 | 23.45亿 |
12月14日 | -769.60万 | 23.64亿 |
12月13日 | 276.02万 | 23.72亿 |
【资料图】
融券方面,国轩高科12月19日融券偿还40.60万股,融券卖出11.38万股,按当日收盘价计算,卖出金额351.76万元,占当日流出金额的1.06%;融券余额1509.04万,低于历史50%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
12月19日 | -964.01万 | 1509.04万 |
12月16日 | -1039.06万 | 2473.05万 |
12月15日 | -5704.18万 | 3512.11万 |
12月14日 | -234.76万 | 9216.29万 |
12月13日 | -3960.17万 | 9451.05万 |
综上,国轩高科当前两融余额23.95亿元,较昨日下滑-0.08%,余额超过历史50%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
12月19日 | 23.95亿 | -185.06万 |
12月16日 | 23.96亿 | 1612.79万 |
12月15日 | 23.80亿 | -7572.09万 |
12月14日 | 24.56亿 | -1004.36万 |
12月13日 | 24.66亿 | -3684.15万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。