APP2022年12月7日讯,*ST西发(000752)(000752) 报收4.55元,涨幅5.08%,成交量173.11万股,成交额787.65万元,换手率0.66%,振幅0.00%,量比0.78
12月7日讯,据App智能监控显示
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达12%的ST、*ST证券和S证券
(资料图片)
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 790.97万元 30.45% | |||
1 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 226.18 | 0.00 | 226.18 |
2 | 中航证券有限公司江西分公司 | 151.55 | 0.00 | 151.55 |
3 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 139.04 | 0.00 | 139.04 |
4 | 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 137.32 | 151.65 | -14.34 |
5 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 136.89 | 0.00 | 136.89 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 1073.43万元 41.31% | |||
1 | 太平洋证券股份有限公司新疆分公司 | 0.00 | 505.09 | -505.09 |
2 | 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 | 0.00 | 237.00 | -237.00 |
3 | 国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 137.32 | 151.65 | -14.34 |
4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 12.11 | 100.87 | -88.76 |
5 | 国盛证券有限责任公司赣州兴国潋江大道证券营业部 | 0.00 | 78.82 | -78.82 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。