APP2022年12月2日讯,南山控股(002314)报收4.47元,跌幅-3.66%,成交量22567.42万股,成交额99409.70万元,换手率16.86%,振幅14.44%,量比1.31
(资料图片)
12月2日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日振幅值达15%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 7299.56万元 7.35% | |||
1 | 深股通专用 | 2212.18 | 2766.01 | -553.83 |
2 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 1540.00 | 0.00 | 1540.00 |
3 | 机构专用 | 1219.17 | 773.99 | 445.18 |
4 | 机构专用 | 1166.40 | 778.38 | 388.01 |
5 | 金元证券股份有限公司浙江分公司 | 1161.82 | 37.05 | 1124.76 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 12208.97万元 12.28% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 200.11 | 4640.75 | -4440.64 |
2 | 深股通专用 | 2212.18 | 2766.01 | -553.83 |
3 | 机构专用 | 523.42 | 1854.98 | -1331.56 |
4 | 机构专用 | 202.40 | 1574.99 | -1372.59 |
5 | 机构专用 | 282.02 | 1372.24 | -1090.23 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。