APP2022年12月1日讯,熊猫乳品(300898)报收21.22元,涨幅20.02%,成交量1160.62万股,成交额23433.56万元,换手率22.51%,振幅18.33%,量比12.94
12月1日讯,据App智能监控显示
(资料图)
上榜类型:日涨幅达到15%的前五只证券
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 4337.45万元 18.52% | |||
1 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 2027.37 | 10.25 | 2017.12 |
2 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 615.16 | 0.00 | 615.16 |
3 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 605.96 | 0.00 | 605.96 |
4 | 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 568.45 | 0.00 | 568.45 |
5 | 开源证券股份有限公司榆林分公司 | 520.51 | 23.55 | 496.96 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2578.43万元 11.01% | |||
1 | 财通证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 | 0.00 | 1300.86 | -1300.86 |
2 | 机构专用 | 225.15 | 418.87 | -193.72 |
3 | 机构专用 | 135.54 | 306.76 | -171.22 |
4 | 华西证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 88.49 | 294.84 | -206.36 |
5 | 长城证券股份有限公司青岛台东一路证券营业部 | 13.97 | 257.08 | -243.11 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。