APP2022年12月1日讯,台华新材(603055)报收10.32元,涨幅10.02%,成交量1148.29万股,成交额11517.05万元,换手率1.33%,振幅8.96%,量比3.59
(相关资料图)
12月1日讯,据App智能监控显示
上榜类型:日涨幅偏离值达7%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 2179.65万元 18.92% | |||
1 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 465.80 | 0.00 | 465.80 |
2 | 开源证券股份有限公司重庆分公司 | 445.41 | 0.00 | 445.41 |
3 | 开源证券股份有限公司西安太白南路证券营业部 | 440.35 | 0.00 | 440.35 |
4 | 开源证券股份有限公司云南分公司 | 430.34 | 0.00 | 430.34 |
5 | 开源证券股份有限公司北京第三分公司 | 397.74 | 0.00 | 397.74 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 2405.94万元 20.90% | |||
1 | 机构专用 | 0.00 | 1147.72 | -1147.72 |
2 | 机构专用 | 0.00 | 405.60 | -405.60 |
3 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 363.53 | -363.53 |
4 | 华泰证券股份有限公司总部 | 0.00 | 283.09 | -283.09 |
5 | 申万宏源证券有限公司淮安深圳路证券营业部 | 0.00 | 206.00 | -206.00 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。