同花顺(300033)数据中心显示,长春高新(000661)11月11日获融资买入1.97亿元,占当日买入金额的20.06%,当前融资余额25.51亿元,占流通市值的3.73%,超过历史70%分位水平。
(资料图)
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
11月11日 | 2391.99万 | 25.51亿 |
11月10日 | 239.74万 | 25.27亿 |
11月9日 | -1325.00万 | 25.24亿 |
11月8日 | 1708.08万 | 25.38亿 |
11月7日 | 835.93万 | 25.21亿 |
融券方面,长春高新11月11日融券偿还8.46万股,融券卖出8.18万股,按当日收盘价计算,卖出金额1390.75万元,占当日流出金额的1.44%;融券余额6025.29万,超过历史80%分位水平,处于相对高位。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余量 |
---|---|---|
11月11日 | -73.53万 | 6025.29万 |
11月10日 | -54.57万 | 6098.82万 |
11月9日 | 46.91万 | 6153.39万 |
11月8日 | -339.18万 | 6106.48万 |
11月7日 | -166.13万 | 6445.66万 |
综上,长春高新当前两融余额26.11亿元,较昨日上升0.9%,余额超过历史70%分位水平。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
11月11日 | 26.11亿 | 2318.47万 |
11月10日 | 25.88亿 | 185.17万 |
11月9日 | 25.86亿 | -1278.09万 |
11月8日 | 25.99亿 | 1368.90万 |
11月7日 | 25.85亿 | 669.80万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。